Дата проведения: 2020-04-13
Примечания: Сергей добрый день.
подскажи я правильно сделал по выкладке отчета.
Видео пришлю на следующей неделе.
Пульс не мерял тк нет пульсометра.
Самочувствие хорошее.
подскажи я правильно сделал по выкладке отчета.
Видео пришлю на следующей неделе.
Пульс не мерял тк нет пульсометра.
Самочувствие хорошее.
Самочуствие: 5
1 месяц | общая | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | ОФП | СФП | ||||||||
нагрузка (часы) | 20,40 | 5,27 | 5,52 | 4,52 | 5,10 | 15,92 | 4,42 | ||||||||
тоннаж (кг) | 88208 | 15360 | 21696 | 28912 | 22240 | 18096 | 70112 | ||||||||
интенсивность (кг/ч) | 4 323,04 | 2 916,64 | 3 933,05 | 6 398,11 | 4 358,51 | 1 136,86 | 15 867,83 | ||||||||
1 неделя | Введите в зелёную ячейку дату понедельника 1 недели. Больше даты нигде не пишите! | 13.04.20 | |||||||||||||
понедельник | тренировка, отдых, соревнования | итог | 1,25 | 5760 | ###### | ||||||||||
№ | упражнение | офп-сфп | вес | к-во | п-ды | п-мы | время | пульс | примечания | тоннаж | интенсив. | ||||
осн. | пунк | до | после | ||||||||||||
1 | разминка | офп | 15 | 0 | 0,00 | ||||||||||
2 | Круговая тренировка №1 | сфп | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | |||||||||
1 | махи гири двумя руками | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | отработано | 960 | 3,20 | |||||
2 | отжимания от пола | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | протяжка | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
4 | подтягивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
5 | махи гири со сменой рук | сфп | 24 | 1 | 4 | 20 | 5 | + | 1920 | 6,40 | |||||
6 | отжимания на брусьях | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
7 | тяга гири к груди | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
8 | приседания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
9 | тяга гири за спиной | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
10 | выпрыгивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | заминка | офп | 10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
1 неделя | В нижней строчке оставьте нужное слово | 14.04.20 | |||||||||||||
вторник | тренировка, отдых, соревнования | итог | 0,42 | 0 | 0,00 | ||||||||||
№ | упражнение | офп-сфп | вес | к-во | п-ды | п-мы | время | пульс | примечания | тоннаж | интенсив. | ||||
осн. | пунк | до | после | ||||||||||||
1 | разминка | офп | 5 | 0 | 0,00 | ||||||||||
2 | бег | офп | 20 | 8км | 0 | 0,00 | |||||||||
1 неделя | В нижней строчке оставьте нужное слово | 15.04.20 | |||||||||||||
среда | тренировка, отдых, соревнования | итог | 1,25 | 5760 | ###### | ||||||||||
№ | упражнение | офп-сфп | вес | к-во | п-ды | п-мы | время | пульс | примечания | тоннаж | интенсив. | ||||
осн. | пунк | до | после | ||||||||||||
1 | разминка | офп | 15 | 0 | 0,00 | ||||||||||
2 | Круговая тренировка №1 | сфп | 4 | 0,01 | + | 0 | 0,00 | ||||||||
1 | махи гири двумя руками | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
2 | отжимания от пола | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | протяжка | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
4 | подтягивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
5 | махи гири со сменой рук | сфп | 24 | 1 | 4 | 20 | 5 | + | 1920 | 6,40 | |||||
6 | отжимания на брусьях | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
7 | тяга гири к груди | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
8 | приседания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
9 | тяга гири за спиной | сфп | 24 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 960 | 3,20 | |||||
10 | выпрыгивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | заминка | офп | 10 | + | 0 | 0,00 | |||||||||
1 неделя | В нижней строчке оставьте нужное слово | 16.04.20 | |||||||||||||
четверг | тренировка, отдых, соревнования | итог | 0,50 | 0 | 0,00 | ||||||||||
№ | упражнение | офп-сфп | вес | к-во | п-ды | п-мы | время | пульс | примечания | тоннаж | интенсив. | ||||
осн. | пунк | до | после | ||||||||||||
1 | разминка | офп | 5 | 0 | 0,00 | ||||||||||
2 | бег | офп | 25 | 10 км | 0 | 0,00 | |||||||||
1 неделя | В нижней строчке оставьте нужное слово | 17.04.20 | |||||||||||||
пятница | тренировка, отдых, соревнования | итог | 1,25 | 3840 | ###### | ||||||||||
№ | упражнение | офп-сфп | вес | к-во | п-ды | п-мы | время | пульс | примечания | тоннаж | интенсив. | ||||
осн. | пунк | до | после | ||||||||||||
1 | разминка | офп | 15 | 0 | 0,00 | ||||||||||
2 | Круговая тренировка №1 | сфп | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | |||||||||
1 | махи гири двумя руками | сфп | 16 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 640 | 2,13 | |||||
2 | отжимания от пола | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | протяжка | сфп | 16 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 640 | 2,13 | |||||
4 | подтягивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
5 | махи гири со сменой рук | сфп | 16 | 1 | 4 | 20 | 5 | + | 1280 | 4,27 | |||||
6 | отжимания на брусьях | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
7 | тяга гири к груди | сфп | 16 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 640 | 2,13 | |||||
8 | приседания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
9 | тяга гири за спиной | сфп | 16 | 1 | 4 | 10 | 5 | + | 640 | 2,13 | |||||
10 | выпрыгивания | офп | 4 | 10 | 5 | + | 0 | 0,00 | |||||||
3 | заминка | офп | 10 | + | 0 | 0,00 |
Всё отлично! Видео можешь один последний круг снять – этого будет достаточно, чтобы я смог увидеть над чем можно поработать, а что хорошо.
А пульс можешь по старинке. На шее артерию пальцем зажми и посчитай за 10сек количество ударов.