Федерация гиревого спорта Ленинского района
Администрация Ленинского муниципального района
Открытое Первенство Ленинского района по гиревому спорту среди юношей и девушек
Ленинск 23 мая 2015 г.
весовая категория 48
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Молчанов Дианисий 2005 нет Знаменск 36,5 8 210 248 334 334 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Ванькаев Данзан 2002 нет Калмыкия 35 8 180 237 298,5 298,5 нет 18 Сарваев Б.С
3 Попков Данила 2002 нет Знаменск 34 8 170 213 276,5 276,5 нет 16 Бирюков С.Н.
4 Ермоленко Антон 2003 нет Знаменск 36,4 8 151 249 275,5 275,5 нет 15 Бирюков С.Н.
5 Маринкин Егор 2003 нет Знаменск 36,8 8 130 251 255,5 255,5 нет 14 Бирюков С.Н.
6 Тараненко Александр 2002 нет Знаменск 44,8 8 128 217 236,5 236,5 нет 13 Бирюков С.Н.
7 Луценко Вадим 2003 нет Волжский 48 8 100 175 187,5 187,5 нет 12 Исрапилов Ш.К.
8 Мишарин Данила 2004 нет Знаменск 38 8 77 147 150,5 150,5 нет 11 Бирюков С.Н.
9 Корочин Никита 2003 нет Знаменск 29,3 8 70 153 146,5 146,5 нет 10 Бирюков С.Н.
10 Хлынов Андрей 2003 нет Ленинск 43 8 84 116 142 142 нет 9 Косьяненко С.И.
11 Клюев Илья 2002 нет Знаменск 35 8 35 198 134 134 нет 8 Бирюков С.Н.
12 Ермоленко Александр 2004 нет Знаменск 30 8 63 141 133,5 133,5 нет 7 Бирюков С.Н.
13 Васильев Александр 2004 нет Краснослабодс 43,6 8 60 80 100 100 нет 6 Бакаев А.А.
14 Пшеничный Артём 2003 нет Знаменск 34 8 42 86 85 85 нет 5 Бирюков С.Н.
15 Бойко Ярослав 2004 нет Знаменск 23,4 8 41 83 82,5 82,5 нет 4 Бирюков С.Н.
16 Парпура Алексей 2004 нет Знаменск 29 8 33 74 70 70 нет 3 Бирюков С.Н.
17 Дзеитов Магомед 2003 нет Калмыкия 31,4 8 30 54 57 57 нет 2 Сарваев Б.С
18 Дертеев Баир 2003 нет Калмыкия 34 8 25 21 35,5 35,5 нет 1 Сарваев Б.С
весовая категория 48+
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Косухин Владислав 2004 нет Знаменск 55,2 8 220 281 360,5 360,5 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Кузин Иван 2002 1юн. Ленинск 56 8 220 251 345,5 345,5 нет 18 Косьяненко С.И.
3 Шахбазов Роман 2003 нет Знаменск 50,7 8 170 256 298 298 нет 16 Бирюков С.Н.
4 Зверев Рафаэль 2002 нет Знаменск 56,7 8 180 230 295 295 нет 15 Бирюков С.Н.
5 Моторин Илья 2002 нет Знаменск 64 8 163 236 281 281 нет 14 Бирюков С.Н.
6 Просин Артём 2003 нет Знаменск 57,2 8 165 217 273,5 273,5 нет 13 Бирюков С.Н.
7 Варламов Сергей 2005 нет Знаменск 62,5 8 164 177 252,5 252,5 нет 12 Бирюков С.Н.
8 Артамонов Артём 2002 нет Знаменск 70 8 100 230 215 215 нет 11 Бирюков С.Н.
9 Чуйко Никита 2004 нет Волжский 50 8 115 183 206,5 206,5 нет 10 Исрапилов Ш.К.
10 Горобченко Роман 2002 нет Ленинск 58 8 126 150 201 201 нет 9 Раджабов Г.А.
11 Демидович Никита 2002 нет Волжский 50 12 103 191 198,5 397 нет 8 Исрапилов Ш.К.
12 Горобченко Станислав 2002 нет Ленинск 59 8 120 123 181,5 181,5 нет 7 Раджабов Г.А.
13 Шишков Данила 2002 нет Знаменск 57 8 101 151 176,5 176,5 нет 6 Бирюков С.Н.
14 Смолянский Дмитрий 2002 нет Краснослабодс 70 8 51 208 155 155 нет 5 Бакаев А.А.
весовая категория 53
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Белов Алексей 2001 1юн. Знаменск 51,2 16 138 135 205,5 616,5 1юн. 20 Бирюков С.Н.
2 Гаврик Вячеслав 2002 3юн. Знаменск 53 16 115 152 191 573 1юн. 18 Бирюков С.Н.
3 Муратов Муратжан 2002 1юн. Знаменск 49 16 98 130 163 489 1юн. 16 Бирюков С.Н.
4 Бамбышев Басанг 2001 нет Калмыкия 48 16 51 70 86 258 2юн. 15 Сарваев Б.С
5 Стуканов Данила 2001 нет Знаменск 45,8 16 27 63 58,5 175,5 3юн. 14 Бирюков С.Н.
6 Базаев Расул 2001 нет Волжский 48 12 29 102 80 160 3юн. 13 Исрапилов Ш.К.
7 Кудряшов Евгений 2000 нет Краснослабодс 48 16 37 68 71 213 3юн. 12 Бакаев А.А.
весовая категория 58
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Байханов Шамиль 2000 1 Знаменск 55 16 150 200 250 750 1юн. 20 Бирюков С.Н.
2 Климов Александр 2001 1юн. Знаменск 55 16 135 151 210,5 631,5 1юн. 18 Бирюков С.Н.
3 Деревков Александр 2000 нет Волжский 58 16 94 102 145 435 1юн. 16 Исрапилов Ш.К.
4 Сокиркин Владислав 2001 нет Волжский 58 16 45 80 85 255 3юн. 15 Исрапилов Ш.К.
5 Гуль Наджиб 2000 нет Волжский 58 12 50 60 80 160 нет 14 Исрапилов Ш.К.
6 Кудряшов Алексей 2001 нет Краснослабодс 56 8 101 210 206 206 нет 13 Бакаев А.А.
7 Исмайлов Интиган 1999 нет Краснослободск 56 8 52 255 179,5 179,5 нет 12 Бакаев А.А.
8 Назаров Максим 1999 нет Краснослабодс 56 8 52 199 151,5 151,5 нет 11 Бакаев А.А.
весовая категория 63
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Ляхонов Остап 1998 2 Волжский 63 16 130 200 230 690 1юн. 20 Исрапилов Ш.К.
2 Ильменский Денис 1999 2 Ленинск 61 16 110 110 165 495 1юн. 18 Суичмезов Л.Б., Косьяненко С.И.
3 Несерин Александр 2000 нет Краснослабодс 60 16 17 50 42 126 нет 16 Бакаев А.А.
весовая категория 73+
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Турсунов Арслан 1997 1 Волжский 63,5 16 171 238 290 870 1юн. 20 Исрапилов Ш.К.
2 Роганов Данила 2002 1юн. Знаменск 65,7 16 161 221 271,5 814,5 1юн. 18 Бирюков С.Н.
3 Калюжный Александр 1997 КМС Ленинск 67 16 141 210 246 738 1юн. 16 Косьяненко С.И.
4 Мащенко Дмитрий 1998 1 Знаменск 65,1 16 143 201 243,5 730,5 1юн. 15 Бирюков С.Н.
5 Лепилкин Александр 1998 1 Волжский 68 16 103 160 183 549 1юн. 14 Исрапилов Ш.К.
6 Мулдагалиев Кирилл 1999 2юн. Знаменск 95,4 16 90 173 176,5 529,5 1юн. 13 Бирюков С.Н.
7 Васильев Роман 2002 1юн. Знаменск 100 16 103 123 164,5 493,5 2юн. 12 Бирюков С.Н.
8 Чурзин Александр 1998 1юн. Ленинск 67 16 50 80 90 270 3юн. 11 Косьяненко С.И.
9 Нездешнев Илья 2000 нет Знаменск 98,1 16 31 60 61 183 нет 10 Бирюков С.Н.
девушки
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гиря толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Логутова Александра 2000 1юн. Знаменск 52 8 0 268 134 134 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Свиридова Алина 1999 нет Калмыкия 68 8 0 257 128,5 128,5 нет 18 Сарваев Б.С
3 Шилихина Дарья 2006 нет Знаменск 32,7 8 0 146 73 73 нет 16 Бирюков С.Н., Шилихин П.О.
СВОДНЫЙ КОМАНДНЫЙ
Место команда сумма
1 Знаменск 186
2 Волжский 142
3 Ленинск 88
4 Краснослободск 63
5 Калмыкия 54