Открытый турнир памяти МСМК по гиревому спорту Александра Нестеренкова
Протокол | ||||||||||
Открытого турнира Смоленской области по гиревому спорту | ||||||||||
посвященного памяти МСМК А.Т. Нестеренкова | ||||||||||
11 марта 2017 года
|
Вес гирь 8,12,16,24,32 кг | |||||||||
п. Красный
|
Рывок | Регламент времени 10 минут | ||||||||
Мл. юноши | ||||||||||
Весовая категория до 48 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Скорин Александр | 2005 | б/р | Красный | 44,000 | 12 | 214 | 42,8 | – | Силкин В.Ю. |
2 | Максимов Егор | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 47,500 | 12 | 194 | 38,8 | – | Сергеев С.В. |
3 | Щедрунов Владислав | 2004 | 3юн. | СДЮСШОР № 1 | 45,450 | 12 | 169 | 33,8 | – | Шванев Б.В., Шванев В.Б. |
4 | Захаров Захар | 2005 | б/р | Дорогобужский р-н | 43,500 | 12 | 141 | 28,2 | – | Захаров А.И. |
5 | Володин Степан | 2003 | б/р | Красный | 41,000 | 8 | 207 | 26,91 | – | Силкин В.Ю. |
6 | Смирнов Артем | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 46,700 | 8 | 206 | 26,78 | – | Гула Д.Л. |
7 | Мармазов Иван | 2006 | б/р | Брянская обл. | 47,600 | 12 | 120 | 24 | – | Мармазов С.В. |
8 | Воронин Владимир | 2005 | б/р | Дорогобужский р-н | 31,900 | 8 | 173 | 22,49 | – | Захаров А.И. |
9 | Леонов Сергей | 2003 | б/р | Починок | 47,900 | 8 | 150 | 19,5 | – | Новиков А.И. |
10 | Перочинский Владимир | 2003 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 43,500 | 6 | 179 | 11,635 | – | Гула Д.Л. |
11 | Панасенков Виктор | 2004 | б/р | Глинка | 34,300 | 6 | 159 | 10,335 | – | Колестратов В.В. |
12 | Кодыров Мухаммед | 2004 | б/р | Глинка | 35,300 | 8 | 75 | 9,75 | – | Колестратов В.В. |
13 | Дроздов Николай | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 47,500 | 6 | 132 | 8,58 | – | Гула Д.Л. |
14 | Баранов Руслан | 2006 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 30,600 | 4 | 171 | 5,13 | – | Гула Д.Л. |
15 | Корнеенков Даниил | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 31,100 | 4 | 154 | 4,62 | – | Гула Д.Л. |
17 | Сазонов Олег | 2004 | б/р | Дорогобужский р-н | 36,500 | 6 | 62 | 4,03 | – | Захаров А.И. |
18 | Карпов Егор | 2007 | б/р | Починок | 27,600 | 4 | 44 | 1,32 | – | Новиков А.И. |
Весовая категория до 58 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Поляков Егор | 2002 | 1юн. | Починок | 53,000 | 16 | 158 | 94,8 | – | Новиков А.И. |
2 | Конин Эдуард | 2001 | 3 | Починок | 56,900 | 24 | 80 | 80 | – | Новиков А.И. |
3 | Джумазода Давуди | 2002 | б/р | Глинка | 55,800 | 16 | 100 | 60 | – | Колестратов В.В. |
4 | Перочинский Артем | 2006 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 49,450 | 6 | 94 | 6,11 | – | Гула Д.Л. |
Весовая категория до 68 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Жутенков Игорь | 2002 | 1 | Брянская обл. | 67,500 | 24 | 130 | 130 | – | Мармазов С.В. |
2 | Плотников Владимир | 2001 | б/р | Красный | 59,500 | 16 | 196 | 117,6 | – | Силкин В.Ю. |
3 | Галузин Михаил | 2001 | 1юн. | Рославль | 63,000 | 16 | 167 | 100,2 | – | Сосин О.В. |
4 | Савченков Игорь | 2001 | 2юн. | Рославль | 62,000 | 16 | 150 | 90 | – | Сосин О.В. |
5 | Извеков Николай | 2003 | 1юн. | Рославль | 66,000 | 16 | 92 | 55,2 | – | Сосин О.В. |
6 | Рыжиков Илья | 2002 | 2юн. | Рославль | 63,850 | 12 | 194 | 38,8 | – | Сосин О.В. |
7 | Каплин Никита | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 58,050 | 8 | 238 | 30,94 | – | Сергеев С.В. |
8 | Хмелев Виталий | 2002 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 63,400 | 8 | 235 | 30,55 | – | Сергеев С.В. |
9 | Аханов Тимур | 2004 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 64,900 | 6 | 217 | 14,105 | – | Шванев В.Б. |
Весовая категория св. 68 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Головин Павел | 2004 | б/р | Рославль | 70,000 | 8 | 197 | 25,61 | – | Сосин О.В. |
2 | Ковалев Даниил | 2001 | б/р | Починок | 72,900 | 12 | 121 | 24,2 | – | Новиков А.И. |
Ст. юноши | ||||||||||
Весовая категория до 58 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Берлизов Дмитрий | 2000 | 1 | Брянская обл. | 52,000 | 24 | 121 | 121 | – | Мармазов С.В. |
2 | Мазалёв Кирилл | 1999 | 1 | СДЮСШОР № 1 | 47,100 | 16 | 160 | 96 | – | Шванев Б.В., Шванев В.Б. |
3 | Ревизоров Илья | 2000 | 3юн. | Рославль | 48,000 | 16 | 90 | 54 | – | Сосин О.В. |
4 | Кодиров Сино | 2000 | б/р | Глинка | 57,500 | 16 | 89 | 53,4 | – | Колестратов В.В. |
5 | Ефимов Александр | 2000 | б/р | Красный | 47,900 | 12 | 225 | 45 | – | Силкин В.Ю. |
Весовая категория до 68 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Малащенков Олег | 2000 | б/р | Красный | 61,900 | 16 | 150 | 90 | – | Силкин В.Ю. |
Весовая категория до 78 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Шабалин Роман | 2000 | 1 | СДЮСШОР № 1/Глинка | 71,150 | 16 | 241 | 144,6 | – | Шванев В.Б. |
2 | Володин Кирилл | 1999 | 1 | Красный | 69,500 | 16 | 240 | 144 | – | Силкин В.Ю. |
3 | Тарасов Максим | 2000 | б/р | Красный | 77,000 | 16 | 176 | 105,6 | – | Силкин В.Ю. |
4 | Кадыров Магомед | 1999 | б/р | Глинка | 77,000 | 16 | 158 | 94,8 | – | Колестратов В.В. |
Весовая категория св. 78 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Абраменков Максим | 1999 | 1юн. | Глинка | 89,000 | 24 | 65 | 65 | – | Колестратов В.В. |
2 | Козырев Захар | 2000 | б/р | Рославль | 80,000 | 12 | 156 | 31,2 | – | Сосин О.В. |
Мужчины | ||||||||||
Весовая категория до 68 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Макаров Дмитрий | 1995 | КМС | ВА ВПВО | 60,000 | 32 | 110 | 220 | – | Гула Д.Л. |
2 | Ивашкин Алексей | 1985 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 56,200 | 16 | 134 | 80,4 | – | Сергеев С.В. |
3 | Солдатов Евгений | 1998 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 45,600 | 16 | 35 | 21 | – | Гула Д.Л. |
Весовая категория до 78 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Новиков Александр | 1984 | МСМК | Красный | 70,000 | 24 | 250 | 250 | – | Самостоятельно |
2 | Киселев Евгений | 1998 | 1 | СДЮСШОР № 1/ВА ВПВО | 71,600 | 32 | 124 | 248 | – | Сергеев С.В.,Калякин С.В. |
3 | Петушков Денис | 1986 | МС | МЧС | 70,500 | 24 | 246 | 246 | – | Сергеев С.В. |
4 | Матвеев Антон | 1993 | МС | г. Витебск (Беларусь) | 70,500 | 32 | 92 | 184 | – | Денисюк А.И. |
5 | Филимонов Владислав | 1997 | КМС | СДЮСШОР № 1 | 71,500 | 24 | 120 | 120 | – | Сергеев С.В. |
Весовая категория до 85 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Петушков Артем | 1989 | 1 | МЧС | 80,600 | 24 | 212 | 212 | – | Петушков Д.В. |
2 | Калякин Сергей | 1987 | МС | ВА ВПВО | 80,000 | 32 | 103 | 206 | – | Сергеев С.В. |
3 | Корнеев Максим | 1986 | МС | СДЮСШОР № 1 | 84,000 | 32 | 101 | 202 | – | Шванев В.Б. |
4 | Новиков Артур | 1990 | МС | Починок | 79,900 | 24 | 180 | 180 | – | Шванев В.Б. |
5 | Авдеев Роман | 1994 | КМС | СДЮСШОР № 1 | 82,500 | 24 | 150 | 150 | – | Сергеев С.В. |
6 | Максимов Константин | 1978 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 81,400 | 16 | 185 | 111 | – | Сергеев С.В. |
Весовая категория св. 85 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Силкин Валентин | 1989 | МС | Красный | 105,900 | 24 | 255 | 255 | – | Самостоятельно |
2 | Аверкиев Роман | 1995 | КМС | ВА ВПВО | 102,500 | 32 | 111 | 222 | – | Гула Д.Л. |
3 | Уразгалиев Альмир | 1994 | 1 | ВА ВПВО | 93,000 | 32 | 73 | 146 | – | Гула Д.Л. |
4 | Жбанков Максим | 1988 | 2 | Брянская обл. | 112,100 | 32 | 71 | 142 | – | Мармазов С.В. |
Ветераны | ||||||||||
40-49 лет | ||||||||||
Весовая категория до 85 кг. | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Мельников Олег | 1975 | МС | г. Витебск (р.Беларусь) | 65,600 | 24 | 180 | 180 | – | Денисюк А.И. |
2 | Сергеев Сергей | 1971 | МСМК | СДЮСШОР № 1 | 71,000 | 24 | 157 | 157 | – | Шванев В.Б. |
3 | Лукашев Геннадий | 1977 | б/р | Дорогобужский р-н | 80,300 | 24 | 93 | 93 | – | Захаров А.И. |
Весовая категория св. 85 кг. | ||||||||||
1 | Захаров Александр | 1973 | МС | Дорогобужский р-н | 99,000 | 32 | 142 | 284 | – | Рябинин Д.И. |
2 | Гула Дмитрий | 1969 | МСМК | СДЮСШОР № 1 | 100,000 | 32 | 128 | 256 | – | Шванев В.Б. |
3 | Мармазов Сергей | 1977 | 1 | Брянская обл. | 96,600 | 32 | 90 | 180 | – | Самостоятельно |
4 | Дрейке Иван | 1977 | 1 | ВА ВПВО | 111,500 | 32 | 88 | 176 | – | Сергеев С.В. |
5 | Ильин Максим | 1975 | б/р | Починок | 101,900 | 24 | 121 | 121 | – | Новиков А.И. |
50-59 лет(абс.) | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Панибратов Юрий | 1959 | 1 | г. Витебск (р.Беларусь) | 83,300 | 24 | 208 | 208 | – | Денисюк А.И. |
60 + (абс.) | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Митюнин Михаил | 1947 | б/р | СГАФКСТ | 72,100 | 16 | 196 | 117,6 | – | Самостоятельно |
Девушки | ||||||||||
Девочки 10-16 лет(абс.) | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Тимошенко Вероника | 2006 | 2юн. | СДЮСШОР № 1 | 28,100 | 8 | 151 | 5,5886121 | 3юн. | Шванев В.Б. |
2 | Сорокина Дарья | 2006 | 1юн. | СДЮСШОР № 1 | 44,700 | 8 | 200 | 4,653243848 | 3юн. | Шванев В.Б. |
3 | Якушева Алина | 2002 | 3юн. | Рославль | 60,000 | 8 | 214 | 3,709333333 | 3юн. | Сосин О.В. |
4 | Черняева Алина | 2001 | 3юн. | Рославль | 51,900 | 8 | 182 | 3,647013487 | 3юн. | Сосин О.В. |
5 | Толкачева Александра | 2004 | б/р | Глинка | 35,000 | 4 | 213 | 0,7302857143 | – | Колестратов В.В. |
6 | Быкова Полина | 2004 | б/р | Глинка | 40,000 | 4 | 218 | 0,654 | – | Колестратов В.В. |
Девушки 17-22 года(абс.) | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Васькина Алина | 1999 | МСМК | СДЮСШОР № 1 | 71,200 | 24 | 169 | 56,96629213 | МСМК | Шванев В.Б. |
2 | Чалая Татьяна | 1997 | КМС | СДЮСШОР № 1/Красный | 60,500 | 24 | 122 | 48,39669421 | МС+ | Шванев В.Б.,Силкин В.Ю. |
3 | Иванова Алиса | 1997 | КМС | СДЮСШОР № 1 | 57,000 | 24 | 51 | 21,47368421 | – | Шванев В.Б. |
4 | Старцева Анастасия | 1998 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 67,400 | 16 | 72 | 10,25519288 | – | Шванев В.Б. |
5 | Ус Полина | 1996 | б/р | СДЮСШОР № 1 | 63,000 | 12 | 140 | 5,333333333 | 1юн.+ | Сергеев С.В. |
Девушки 23 + (абс.) | ||||||||||
Место
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Разряд
|
Команда
|
Соб. вес
|
Вес гирь
|
Рывок
|
Очки
|
Вып. разряд
|
ФИО тренера(тренеров)
|
1 | Ходунова Ирина | 1985 | КМС | СДЮСШОР № 1 | 71,000 | 24 | 117 | 39,54929577 | КМС | Шванев В.Б. |
2 | Бурмистрова Елена | 1990 | 1 | СДЮСШОР № 1 | 70,000 | 16 | 110 | 15,08571429 | 2 | Шванев В.Б. |
3 | Филиппова Юлия | 1989 | 2 | СДЮСШОР № 1 | 56,200 | 16 | 86 | 14,69039146 | 2 | Шванев В.Б. |
Ст.судья: Митюнин М.М., ВК | Ст.судья: Леонов А.М., МК Ст.судья: Гула Д.Л., 1 кат. | |||||||||
Ст.судья: Корнеев М.В., 1 кат. | Ст.судья: Бурмистрова Е. 2 кат. Ст.судья: Иванов Е.А., 3 кат. | |||||||||
Судья: Чалая М.И.., 3 кат. | Судья: Романов О.В. 3 кат. Судья: Граков Д.А. с/с | |||||||||
Главный судья: Шванев В.Б., МК | Главный секретарь: Сергеев С.В., ВК |
0
Автор публикации
не в сети 4 часа