ХХХVI Сельские спортивные игры Волгоградской области
р/п Средняя Ахтуба, 27-30 сентября 2018г
Женщины
Весовая категория до 63кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Левшина Зоя | 62,3 | Ленинский | 204 | 204 | 1 | 20 |
2 | Бахарева Виктория | 62,1 | Руднянский | 108 | 108 | 2 | 18 |
3 | Пакалова Светлана | 59,8 | Палласовский | 70 | 70 | 3 | 16 |
4 | Пакалова Лилия | 54,2 | Палласовский | 50 | 50 | 4 | 15 |
5 | Сухова Татьяна | 59,7 | Киквидзенский | 35 | 35 | 5 | 14 |
6 | Гавритенкова Елена | 53,0 | Средняя Ахтуба | 31 | 31 | 6 | 13 |
7 | Маковозова Анастасия | 56,9 | Чернышковский | 24 | 24 | 7 | 12 |
8 | Бахирева Ирина | 60,4 | Кумылженский | 19 | 19 | 8 | 11 |
9 | Брехова Ольга | 54,8 | Даниловский | 1 | 1 | 9 | 10 |
10 | Озерина Екатерина | 60,7 | Даниловский | 1 | 1 | 10 | 9 |
Весовая категория свыше 63кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Чурзина Светлана | 89,2 | Ленинский | 143 | 143 | 1 | 20 |
2 | Туманова Наталья | 102 | Еланский | 120 | 120 | 2 | 18 |
3 | Самойлова Юлия | 114 | Киквидзенский | 75 | 75 | 3 | 16 |
4 | Андрис Эрика | 76,4 | Ленинский | 61 | 61 | 4 | 15 |
5 | Шумкова Алиса | 69,2 | Иловлинский | 55 | 55 | 5 | 14 |
6 | Цепелева Виолетта | 70 | Дубовский | 40 | 40 | 6 | 13 |
7 | Палкунова Наталья | 73,8 | Кумылженский | 20 | 20 | 7 | 12 |
8 | Соснина Ульяна | 72,2 | Новониколаевский | 14 | 14 | 8 | 11 |
9 | Овчаренко Александра | 69,9 | Иловлинский | 10 | 10 | 9 | 10 |
10 | Курмашова Ирина | 77 | Котовский | 5 | 5 | 10 | 9 |
Мужчины
Весовая категория до 63кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Толчок | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Турсунов Арслан | 61,4 | Ленинский | 131 | 92,5/92,5 | 223,5 | 1 | 20 |
2 | Ишингалиев Роман | 60,1 | Палласовский | 103 | 50/50 | 153 | 2 | 18 |
3 | Корниенко Владимир | 61,2 | Руднянский | 43 | 45/45 | 88 | 3 | 16 |
4 | Журавлев Иван | 62,3 | Котовский | 8 | 20/20 | 28 | 4 | 15 |
5 | Махмудов Равшан | 61,6 | Кумылженский | 9 | 8,5/8,5 | 17,5 | 5 | 14 |
6 | Дорохов Владислав | 61,4 | Даниловский | 6 | 1,5/1,5 | 7,5 | 6 | 13 |
Весовая категория до 68кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Толчок | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Рогожкин Александр | 66,7 | Руднянский | 110 | 65/65 | 175 | 1 | 20 |
2 | Слабун Александр | 63,7 | Палласовский | 91 | 57/57 | 148 | 2 | 18 |
3 | Борисов Владислав | 63,2 | Палласовский | 91 | 52/52 | 143 | 3 | 16 |
4 | Войченко Василий | 67,9 | Еланский | 50 | 90/90 | 140 | 4 | 15 |
5 | Соловьев Михаил | 65,8 | Руднянский | 63 | 41/41 | 104 | 5 | 14 |
6 | Трухачев Дмитрий | 65,6 | Еланский | 30 | 40/40 | 70 | 6 | 13 |
7 | Евстратов Матвей | 66,3 | Котовский | 20 | 36/36 | 56 | 7 | 12 |
8 | Гришин Владимир | 66,9 | Клетский | 16 | 30/30 | 46 | 8 | 11 |
9 | Кондратьев Андрей | 67,6 | Киквидзенский | 17 | 27,5/27,5 | 44,5 | 9 | 10 |
10 | Зарудний Анатолий | 67,6 | Быковский | 19 | 20/20 | 39 | 10 | 9 |
Весовая категория до 73кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Толчок | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Зайцев Алексей | 72,5 | Палласовский | 146 | 105,5/105,5 | 251,5 | 1 | 20 |
2 | Попов Николай | 70,7 | Еланский | 115 | 94/94 | 209 | 2 | 18 |
3 | Косьяненко Сергей | 72,5 | Ленинский | 81 | 65,5/65,5 | 146,5 | 3 | 16 |
4 | Паучинов Сергей | 72,5 | Еланский | 72 | 65/65 | 137 | 4 | 15 |
5 | Червенецкий Данил | 69,4 | Средняя Ахтуба | 77 | 49/49 | 126 | 5 | 14 |
6 | Болдырь Эммануил | 72,2 | Руднянский | 73 | 52,5/52,5 | 125,5 | 6 | 13 |
7 | Мангутов Александр | 72,2 | Котовский | 70 | 51/51 | 121 | 7 | 12 |
8 | Кузиев Данил | 70,7 | Котовский | 50 | 55/55 | 105 | 8 | 11 |
9 | Текутов Даниил | 69,2 | Иловлинский | 12 | 20 | 32 | 9 | 10 |
10 | Агафошкин Антон | 73 | Кумылженский | 11 | 17,5/17,5 | 28,5 | 10 | 9 |
11 | Шевченко Никита | 71,8 | Средняя Ахтуба | 13 | 13,5/13,5 | 26,5 | 11 | 8 |
12 | Кузин Владимир | 69,5 | Даниловский | 10 | 10/10 | 20 | 12 | 7 |
13 | Повзун Иван | 73 | Киквидзенский | 7 | 12/12 | 19 | 13 | 6 |
14 | Хлюпин Андрей | 72,3 | Быковский | 5 | 4/4 | 9 | 14 | 5 |
Весовая категория до 85кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Толчок | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Неронов Дмитрий | 83,9 | Дубовский | 143 | 113/113 | 256 | 1 | 20 |
2 | Рогожкин Анатолий | 79,4 | Руднянский | 138 | 116,5/116,5 | 254,5 | 2 | 18 |
3 | Свободин Сергей | 81,7 | Еланский | 105 | 110/110 | 215 | 3 | 16 |
4 | Кумуров Аллаберген | 82,3 | Ленинский | 26 | 75/75 | 101 | 4 | 15 |
5 | Петрушин Григорий | 75,9 | Котельниковский | 54 | 40/40 | 94 | 5 | 14 |
6 | Шашлов Иван | 74,3 | Иловлинский | 35 | 45/45 | 80 | 6 | 13 |
7 | Блинков Дмитрий | 78,7 | Кумылженский | 24 | 30/30 | 54 | 7 | 12 |
8 | Денисов Антон | 84,3 | Кумылженский | 23 | 30/30 | 53 | 8 | 11 |
9 | Рогачев Денис | 76,2 | Фроловский | 20 | 31/31 | 51 | 9 | 10 |
10 | Косминский Эдуард | 74,8 | Даниловский | 10 | 15/15 | 25 | 10 | 9 |
11 | Васильев Алексей | 85 | Быковский | 3 | 1,5/1,5 | 4,5 | 11 | 8 |
12 | Максимов Антон | 82,6 | Новониколаевский | 2 | 1/1 | 3 | 12 | 7 |
Весовая категория свыше 85кг
№ | Фамилия и имя участника | Вес | Команда | Толчок | Рывок | Сумма | Место | Очки |
1 | Шалтанюк Юрий | 99,2 | Ленинский | 153 | 104/104 | 257 | 1 | 20 |
2 | Куанов Анатолий | 117 | Палласовский | 70 | 75/75 | 145 | 2 | 18 |
3 | Дубовов Дмитрий | 105 | Руднянский | 44 | 70/70 | 114 | 3 | 16 |
4 | Гнездилов Виктор | 110,6 | Котовский | 40 | 71/71 | 111 | 4 | 15 |
5 | Бакаев Александр | 115,7 | Средняя Ахтуба | 50 | 50/50 | 100 | 5 | 14 |
6 | Селиверстов Александр | 97,2 | Иловлинский | 38 | 46/46 | 84 | 6 | 13 |
7 | Духанин Владимир | 105 | Дубовский | 33 | 50/50 | 83 | 7 | 12 |
8 | Симонов Максим | 100,5 | Чернышковский | 25 | 30,5/30,5 | 55,5 | 8 | 11 |
9 | Бойченко Вячеслав | 94,6 | Киквидзенский | 23 | 28/28 | 51 | 9 | 10 |
10 | Погосян Артуш | 110,5 | Средняя Ахтуба | 24 | 25/25 | 49 | 10 | 9 |
11 | Грязных Дмитрий | 102 | Кумылженский | 30 | 17,5/17,5 | 47,5 | 11 | 8 |
12 | Митрофанов Степан | 99,9 | Новониколаевский | 15 | 30,5/30,5 | 45,5 | 12 | 7 |
13 | Ахмедатаев Багомед | 95,8 | Чернышковский | 25 | 20/20 | 45 | 13 | 6 |
14 | Матасов Денис | 92,1 | Киквидзенский | 23 | 20/20 | 43 | 14 | 5 |
15 | Заболотнев Александр | 125 | Новониколаевский | 19 | 9,5/9,5 | 28,5 | 15 | 4 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.Ленинский район
2.Палласовский район
3.Руднянский район
4.Еланский район
5.Котовский район
6.Кумылженский район
7.Киквидзенский район
8.Иловлинский район
9.Среднеахтубинский район
10.Даниловский район.
11.Дубовский район
12.Чернышковский район
13.Новониколаевский район.
14.Быковский район.
15.Котельниковский район.
16.Клетский район
17.Фроловский район