Первенство Волгоградской области среди юношей и девушек по гиревому спорту
Ленинск, спортзал ДЮСШ 20 октября 2018 г.
ЮНОШИ
весовая категория 30
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Ким Роман 2008 нет Ленинский 23,8 4 159 244 281 70,25 нет 20 Левшина З.В.
2 Ким Григорий 2008 нет Ленинский 22,6 4 149 225 261,5 65,37 нет 18 Левшина З.В.
3 Китляев Александр 2008 нет Калмыкия 29 4 139 226 252 63 нет 16 Эдеев Б.А.
4 Трушников Алексей 2008 нет Ленинский 26,9 4 132 227 245,5 61,37 нет 15 Косьяненко С.И.
5 Маслов Матвей 2009 нет Ленинский 22,2 4 60 254 187 46,75 нет 14 Суичмезов Л.Б.
6 Ванькаев Адьян 2009 нет Калмыкия 28 4 71 150 146 36,5 нет 13 Эдеев Б.А.
7 Расулов Артур 2009 нет Калмыкия 22,6 4 22 38 41 10,25 нет 12 Эдеев Б.А.
весовая категория 33
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Гордов Захар 2008 нет Ленинский 30,6 8 134 285 276,5 276,5 нет 20 Суичмезов Л.Б.
2 Прытков Леонид 2007 нет г.Знаменск 31,5 8 122 193 218,5 218,5 нет 18 Бирюков С.Н.
3 Климов Алексей 2008 нет Ленинский 33 6 98 160 178 89 нет 16 Левшина З.В.
4 Борцов Александр 2008 нет Калмыкия 31 6 46 222 157 78,5 нет 15 Эдеев Б.А.
5 Мурадян Раффи 2008 нет Ленинский 31,2 4 110 233 226,5 56,62 нет 14 Левшина З.В.
6 Качегин Максим 2008 нет г.Волжский 31,9 4 104 226 217 54,25 нет 13 Исрапилов Ш.К.
7 Бордовицын Анатолий 2008 нет Ленинский 33 4 113 166 196 49 нет 12 Косьяненко С.И.
весовая категория 38
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Воронов Кирилл 2008 нет г.Знаменск 37,9 8 155 211 260,5 260,5 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Короткий Богдан 2006 нет г.Волжский 34,7 8 60 203 161,5 161,5 нет 18 Исрапилов Ш.К.
3 Котельников Максим 2006 нет г.Волжский 36 6 125 222 236 118 нет 16 Исрапилов Ш.К.
4 Козлов Степан 2008 нет г.Волжский 37,6 6 77 192 173 86,5 нет 15 Исрапилов Ш.К.
5 Мамагашиев Мамагаши 2006 нет Калмыкия 38 4 143 244 265 66,25 нет 14 Эдеев Б.А.
6 Володин Степан 2009 нет г.Волжский 36,9 4 111 262 242 60,5 нет 13 Исрапилов Ш.К.
7 Левин Александр 2008 нет г.Волжский 34,8 4 106 217 214,5 53,62 нет 12 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 48
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Умертаев Нуржан 2005 нет Палласовский 48 16 120 193 216,5 866 1юн. 20 Вернер П.П.
2 Музюков Никита 2008 нет г.Знаменск 42,95 12 92 150 167 334 нет 18 Бирюков С.Н.
3 Пис Игорь 2006 нет Палласовский 39,6 8 166 221 276,5 276,5 нет 16 Вернер П.П.
4 Исенбеков Рамиль 2007 нет Палласовский 37,3 8 116 221 226,5 226,5 нет 15 Вернер П.П.
5 Гусак Дмитрий 2005 нет г.Волжский 43,3 6 144 234 261 130,5 нет 14 Исрапилов Ш.К.
6 Онаев Санал 2007 нет Калмыкия 41,4 4 130 215 237,5 59,37 нет 13 Эдеев Б.А.
7 Литвинюк Даниил 2008 нет Ленинский 38,6 4 105 105 157,5 39,37 нет 12 Левшина З.В.
весовая категория 48+
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Шаишников Даниил 2008 нет г.Знаменск 56,5 12 154 229 268,5 537 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Сабинин Артём 2005 нет Ленинский 66,8 16 60 69 94,5 378 3юн. 18 Левшина З.В.
3 Муканов Руфат 2005 нет Палласовский 51,4 16 48 74 85 340 2юн. 16 Вернер П.П.
4 Фарзалиев Мурад 2007 нет г.Знаменск 49,95 12 70 200 170 340 нет 15 Бирюков С.Н.
5 Кин Владимир 2006 нет г.Котово 57,5 8 173 284 315 315 нет 14 Гнездилов В.И.
6 Гайков Никита 2005 нет Ленинский 64,4 12 63 130 128 256 нет 13 Левшина З.В.
7 Кузнецов Никита 2006 нет г.Волжский 65 8 100 135 167,5 167,5 нет 12 Исрапилов Ш.К.
8 Сиротин Никита 2005 нет г.Волжский 50,7 6 98 238 217 108,5 нет 11 Исрапилов Ш.К.
9 Онаев Басан 2008 нет Калмыкия 64,5 4 99 260 229 57,25 нет 10 Эдеев Б.А.
СТАРШИЕ ЮНОШИ
весовая категория 48
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Корочин Никита 2003 1юн. г.Знаменск 47,6 16 127 190 222 888 1юн. 20 Бирюков С.Н.
2 Цапков Егор 2002 1юн. г.Знаменск 45,1 16 111 154 188 752 1юн. 18 Бирюков С.Н.
3 Лемешкин Даниил 2002 нет Палласовский 46,1 16 64 150 139 556 1юн. 16 Вернер П.П.
4 Цветков Александр 2004 нет Палласовский 46,9 16 50 110 105 420 2юн. 15 Вернер П.П.
5 Рагимов Ростислав 2004 нет г.Волжский 46,7 8 130 232 246 246 нет 14 Исрапилов Ш.К.
6 Архангельский Данил 2004 нет Ленинский 46,2 8 90 253 216,5 216,5 нет 13 Косьяненко С.И
весовая категория 53
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Молчанов Дионисий 2005 1юн. г.Знаменск 51,15 16 145 225 257,5 1030 1юн. 20 Бирюков С.Н.
2 Грязнов Дмитрий 2003 1юн. г.Знаменск 49,3 16 90 202 191 764 1юн. 18 Бирюков С.Н.
3 Мальцев Никита 2003 нет г.Волжский 52,3 24 23 70 58 464 3 16 Исрапилов Ш.К.
4 Полянин Григорий 2004 нет г.Котово 52,6 16 30 115 87,5 350 2юн. 15 Гнездилов В.И.
5 Васильев Роман 2004 нет Ленинский 50,1 8 73 149 147,5 147,5 нет 14 Косьяненко С.И.
весовая категория 58
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Маринкин Егор 2003 1 г.Знаменск 56,45 24 120 192 216 1728 1 20 Бирюков С.Н.
2 Моисеев Алексей 2003 нет г.Волжский 55,4 16 126 170 211 844 1юн. 18 Исрапилов Ш.К.
3 Борцов Иван 2003 1юн. Калмыкия 49,3 16 80 160 160 640 1юн. 16 Эдеев Б.А.
4 Китляев Даниил 2003 нет Калмыкия 58 16 73 143 144,5 578 1юн. 15 Эдеев Б.А.
весовая категория 63
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Гаврик Вячеслав 2002 МС г.Знаменск 62,6 24 147 167 230,5 1844 1 20 Бирюков С.Н.
2 Климов Александр 2001 1 г.Знаменск 62,8 24 93 161 173,5 1388 1 18 Бирюков С.Н.
3 Слабун Александр 2002 3 Палласовский 61,5 24 70 119 129,5 1036 1 16 Вернер П.П.
4 Базаев Расул 2001 3 г.Волжский 58,9 24 47 110 102 816 1 15 Исрапилов Ш.К.
5 Менгазетдинов Даниил 2003 нет Палласовский 59,2 16 70 205 172,5 690 1юн. 14 Вернер П.П.
6 Антонов Бадма 2003 1юн. Калмыкия 59 16 35 70 70 280 3юн. 13 Эдеев Б.А.
весовая категория 68
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Муратов Муратжан 2002 КМС г.Знаменск 65,55 24 106 143 177,5 1420 1 20 Бирюков С.Н.
2 Ишингалиев Роман 2001 1юн. Палласовский 63,1 24 107 101 157,5 1260 1 18 Вернер П.П.
3 Лымарев Евгений 2003 нет г.Волжский 66,1 16 100 110 155 620 1юн. 16 Исрапилов Ш.К.
4 Евстратов Матвей 2003 3 г.Котово 67,4 24 27 85 69,5 556 нет 15 Гнездилов В.И.
5 Цаприлов Евгений 2004 нет г.Волжский 67,6 16 40 120 100 400 3юн. 14 Исрапилов Ш.К.
6 Скосорев Виктор 2004 нет г.Волжский 63,3 12 80 90 125 250 нет 13 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 73
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Зверев Рафаэль 2002 МС г.Знаменск 72,9 24 164 231 279,5 2236 1 20 Бирюков С.Н.
2 Косухин Владислав 2004 КМС г.Знаменск 71,95 24 110 158 189 1512 1 18 Бирюков С.Н.
3 Мангутов Александр 2003 1 г.Котово 72,2 24 73 125 135,5 1084 1 16 Гнездилов В.И.
4 Червенецкий Данил 2003 нет г.Волжский 69 24 46 101 96,5 772 2 15 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 73+
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир толчок рывок сумма вып.р-д к\оч тренер
1 Роганов Данила 2002 МС г.Знаменск 84,3 24 170 261 300,5 2404 1 20 Бирюков С.Н.
2 Антонцев Дмитрий 2001 нет Ленинский 79 16 99 180 189 756 1юн. 18 Левшина З.В.
3 Ященко Олег 2004 нет г.Волжский 75,1 24 48 60 78 624 нет 16 Исрапилов Ш.К.
4 Чуйко Никита 2004 1юн. г.Волжский 87,5 16 55 139 124,5 498 3юн. 15 Исрапилов Ш.К.
5 Иванов Никита 2004 нет г.Волжский 80,7 16 30 50 55 220 нет 14 Исрапилов Ш.К.
ДЕВУШКИ
весовая категория 35ж
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир рывок итог вып.р-д к\оч тренер
1 Морозова Алёна 2008 нет Ленинский 29,6 8 151 151 нет 20 Левшина З.В.
2 Иванова Виктория 2007 нет Ленинский 31,9 8 116 116 нет 18 Чуланов А.Н., Косьяненко С.И
3 Батурина Евгения 2009 нет г.Знаменск 32,95 8 113 113 нет 16 Бирюков С.Н.
4 Сергеева Анна 2010 нет Ленинский 24,4 6 217 108,5 нет 15 Суичмезов Л.Б.
5 Расулова Эльмира 2006 нет Калмыкия 29 4 211 52,75 нет 14 Эдеев Б.А.
6 Андрис Эвелина 2010 нет Ленинский 34,9 4 169 42,25 нет 13 Косьяненко С.И.
7 Шерсткова Ксения 2011 нет г.Волжский 30 4 130 32,5 нет 12 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 45ж
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир рывок итог вып.р-д к\оч тренер
1 Шилихина Дарья 2006 3 г.Знаменск 44,3 12 246 492 нет 20 Бирюков С.Н.
2 Утропова Дарья 2005 нет Палласовский 42,5 12 139 278 нет 18 Вернер П.П.
3 Драчёва Анастасия 2006 нет г.Волжский 36,6 8 197 197 нет 16 Исрапилов Ш.К.
4 Кондрова Рамина 2007 нет Палласовский 40,1 8 178 178 нет 15 Вернер П.П.
5 Иващенко Елизавета 2005 нет г.Котово 40,6 6 202 101 нет 14 Гнездилов В.И.
6 Кочева Ирина 2007 нет Ленинский 37 6 200 100 нет 13 Чуланов А.Н., Косьяненко С.И
7 Гирониме Надежда 2006 нет г.Котово 45 8 98 98 нет 12 Гнездилов В.И.
8 Карпова Наталья 2008 нет Ленинский 37,7 4 214 53,5 нет 11 Чуланов А.Н., Косьяненко С.И.
9 Рожкова Маргарита 2009 нет г.Волжский 40,9 4 205 51,25 нет 10 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 45+ж
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир рывок итог вып.р-д к\оч тренер
1 Грянкина Александра 2006 нет г.Котово 47,8 8 168 168 нет 20 Гнездилов В.И.
2 Будаева Милана 2006 нет Калмыкия 59,3 8 157 157 нет 18 Эдеев Б.А.
3 Павленко Марина 2007 нет Палласовский 47,4 6 251 125,5 нет 16 Вернер П.П.
4 Латышева Виктория 2005 нет г.Котово 61,4 8 116 116 нет 15 Гнездилов В.И.
5 Махмадиева Надя 2006 нет Ленинский 49,8 6 203 101,5 нет 14 Косьяненко С.И.
6 Бухарева Лилия 2006 нет Ленинский 68,8 8 50 50 нет 13 Чуланов А.Н. Косьяненко С.И.
весовая категория 58ж
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир рывок итог вып.р-д к\оч тренер
1 Поповичева Ангелина 2003 нет г.Знаменск 57,6 16 117 468 1 20 Бирюков С.Н.
2 Тимошенко Ангелина 2004 нет Ленинский 56,2 8 213 213 нет 18 Косьяненко С.И.
3 Миллер Светлана 2003 нет г.Волжский 52,5 8 200 200 нет 16 Исрапилов Ш.К.
весовая категория 58+ж
место фамилия год\рож разряд команда л\вес гир рывок итог вып.р-д к\оч тренер
1 Бокач Елизавета 2002 КМС г.Знаменск 64,1 24 116 928 КМС 20 Бирюков С.Н.
2 Ивашиненко Жанна 2001 1юн. г.Знаменск 80,8 16 85 340 3 18 Бирюков С.Н.
3 Андрис Эрика 2001 нет Ленинский 76,7 16 56 224 3юн. 16 Левшина З.В., Косьяненко С.И.
4 Лебедева Мадлена 2004 нет г.Котово 64 12 108 216 нет 15 Гнездилов В.И.
ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
место команда очки
1 г.Волжский 97
2 Ленинский район 91
3 Палласовский р-он 86
4 г.Котово 61
главный судья Исрапилов Ш.К. (1кат.) главный секретарь Косьяненко С.И. (РК)
Закачать протокол можно здесь: