Всероссийские соревнования “Мемориал памяти Б. Смагулова и Н. Шатова” по гиревому спорту
28 февраля-2 марта 2019 г., г. Омск
Женщины (рывок)
До 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Рывок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Ткачева Любовь | 1994 | КМС | Тюменская обл. | СК “ТИУ” | 62,55 | 129 | 20 | ,+МС | Саламатин М.Н. |
2 | Беркут Эльза | 1991 | КМС | Тюменская обл. | ППО “Уватнефтегаз” | 56,80 | 122 | 18 | КМС | Айдбаев И.Н., Бакум К.Е. |
3 | Аклеева Анна | 1987 | КМС | Омская область | нет | 59,00 | 112 | 16 | КМС | Сагандыков К.К. |
4 | Ретунская Лина | 1995 | МС | Омская область | нет | 62,75 | 106 | 15 | КМС | Елисеев В.С. |
5 | Торопова Юлия | 2002 | 1 | Тюменская обл. | нет | 63,00 | 81 | 14 | ,+КМС | Безбородов А.Г. |
6 | Семёнова Оксана | 1999 | 1 | ЯНАО | нет | 55,70 | 69 | 13 | – | Походяева А.А., Жилин А.В., Анасенко А.В. |
7 | Шаврина Лидия | 1995 | КМС | Омская область | нет | 55,75 | 67 | 12 | – | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. |
8 | Умурзакова Яна | 1996 | 1 | Омская область | нет | 58,75 | 66 | 11 | – | Акимочкина Н.К. |
9 | Пинчук Елена | 2000 | 1 | Омская область | нет | 55,00 | 62 | 10 | – | Анасенко А.В., Батырев А.В. |
10 | Семенова Ирина | 1998 | 1 | ХМАО-Югра | нет | 57,00 | 60 | 9 | – | самостоятельно |
11 | Арбузова Дарья | 1998 | 1 | Новосибирская обл. | нет | 59,30 | 60 | 8 | – | самостоятельно |
Свыше 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Рывок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Киреева Анна | 1995 | МСМК | Тюменская обл. | нет | 65,55 | 167 | 20 | МС | Доронин Э.Н., Чупров П.М., Бакум К.Е. |
2 | Вяткина Вера | 1999 | МС | Омская область | нет | 108,10 | 132 | 18 | КМС | Сагандыков К.К. |
3 | Павлова Анжела | 1997 | 1 | Омская область | нет | 63,10 | 51 | 16 | – | Анасенко А.В., Каюков С.В. |
4 | Шишкина Полина | 1999 | 1 | ЯНАО | нет | 63,1 | 50 | 15 | – | Анасенко А.В., Жилин А.В. |
Женщины (длинный цикл)
до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Анохина Лариса | 1997 | 1 | Омская область | нет | 63,00 | 7 | 20 | – | Елисеев В.С. |
2 | Умурзакова Яна | 1996 | 1 | Омская область | нет | 58,75 | 3 | 18 | – | Акимочкина Н.К. |
свыше 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Делявирова Галина | 1990 | 1 | Свердловской обл. | нет | 75,00 | 28 | 20 | – | Квашнин М.Ф., Демин В.В. |
2 | Вяткина Вера | 1999 | МС | Омская область | нет | 108,10 | 23 | 18 | – | Сагандыков К.К. |
3 | Чайковская Ксения | 1999 | МС | ЯНАО | нет | 99,20 | 13 | 16 | – | Латыпов Е.А. |
Мужчины (длинный цикл)
до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Морозович Владислав | 1999 | МС | Омская область | нет | 62,50 | 55 | 20 | МС | Сагандыков К.К. |
2 | Жбанов Алексей | 1986 | МС | ХМАО-Югра | нет | 63,00 | 52 | 18 | МС | Барков А.П. |
3 | Шиваков Дмитрий | 2001 | КМС | Тюменская область | нет | 62,10 | 48 | 16 | ,+МС | Глухарев М.А., Ефимов А.В. |
4 | Гуськов Андрей | 1999 | 1 | Омская область | нет | 62,80 | 46 | 15 | ,+МС | Хозей С.П., Шмидт С.А. |
5 | Вяткин Дмитрий | 2001 | КМС | Тюменская область | нет | 61,00 | 44 | 14 | ,+МС | Безбородов А.Г. |
6 | Иванов Дмитрий | 2000 | 1 | Курганская область | нет | 62,80 | 34 | 13 | нет | Иванов А.В. |
7 | Андреев Виталий | 1997 | 1 | Кемеровская область | нет | 61,90 | 31 | 12 | нет | самостоятельно |
8 | Ширяев Николай | 1999 | 1 | Алтайский край | нет | 63,00 | 27 | 11 | нет | самостоятельно |
9 | Семенов Василий | 1996 | 1 | Омская область | нет | 62,30 | 22 | л | нет | самостоятельно |
10 | Виноградов Дмитрий | 1995 | 1 | Омская область | нет | 59,80 | 20 | л | нет | самостоятельно |
до 68 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Ханов Дмитрий | 2000 | МС | Омская область | нет | 65,80 | 60 | 20 | МС | Козленко В.Н. |
2 | Николаев Алексей | 1994 | МС | Омская область | нет | 68,00 | 41 | 18 | – | Анасенко А.В. |
3 | Габдуллин Арман | 1996 | МС | Омская область | нет | 67,00 | 25 | 16 | – | Хозей С.П., Козленко В.Н. |
до 73 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Коломеец Владислав | 1999 | МС | Омская область | нет | 73,00 | 61 | 20 | КМС | Сагандыков К.К., Бабичев А.И. |
2 | Колмагоров Алексей | 2001 | КМС | Тюменская область | нет | 72,20 | 60 | 18 | КМС | Безбородов А.Г |
3 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | МС | ЯНАО | нет | 72,90 | 57 | 16 | КМС | Латыпов Е.А. |
4 | Гарбуза Андрей | 2000 | КМС | ЯНАО | нет | 69,75 | 50 | 15 | КМС | Латыпов Е.А. |
5 | Ермураки Василий | 2000 | КМС | ЯНАО | нет | 71,90 | 40 | 14 | – | Латыпов Е.А. |
до 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Рысник Сергей | 1995 | МС | Омская область | 83,40 | 80 | 20 | МС | Елисеев В.С., Переверзев Н.И. |
2 | Кудинов Константин | 2000 | КМС | Омская область | 82,25 | 67 | 18 | КМС | Козленко В.Н. |
3 | Филиппов Евгений | 1995 | МС | Омская область | 83,10 | 61 | 16 | КМС | Анасенко А.В. |
4 | Климов Алексей | 1974 | МС | Омская область | 75,45 | 25 | 15 | – | Батырев А.В. |
свыше 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Донских Александр | 1990 | МСМК | Омская область | 93,95 | 66 | 20 | КМС | Анасенко А.В. |
2 | Шевелев Дмитрий | 1989 | МС | Алтайский край | 117,25 | 63 | 18 | КМС | Рябченко А.В. |
3 | Рачинский Александр | 1997 | МС | Омская область | 85,45 | 61 | 16 | КМС | Анасенко А.В., Сагандыков К.К. |
Классическое двоеборье
до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Итого | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Ильясов Какен | 1993 | КМС | Омская область | 62,80 | 69 | 92 | 46,0 | 115,0 | 20 | КМС | Анасенко А.В. |
2 | Фирстов Вадим | 1999 | б/р | Омская область | 62,90 | 71 | 55 | 27,5 | 98,5 | 18 | ,+КМС | Елисеева Н.А.,Харченко С.М. |
3 | Казацкий Виталий | 1984 | МС | ХМАО-Югра | 62,40 | 54 | 61 | 30,5 | 84,5 | 16 | КМС | Барков А.П. |
4 | Сафонов Станислав | 1997 | б/р | Омская область | 60,95 | 53 | 53 | 26,5 | 79,5 | 15 | ,+КМС | Елисеев В.С. |
5 | Маковлев Роман | 2001 | 1 | Омская область | 62,45 | 36 | 50 | 25,0 | 61,0 | 14 | – | Сагандыков К.К. |
6 | Чепанко Вячеслав | 1998 | 1 | Омская область | 62,75 | 18 | 81 | 40,5 | 58,5 | 13 | – | Хозей С.П. |
7 | Катаев Денис | 2000 | 3 | Тюменская обл. | 61,70 | 4 | 13 | 6,5 | 10,5 | 12 | – | Бакум К.Е. |
8 | Васильев Андрей | 1999 | 1 | Омская область | 62,80 | 20 | – | – | – | – | – | самостоятельно |
до 68 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Итого | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Арндт Александр | 2001 | КМС | Омская область | 68,00 | 93 | 99 | 49,5 | 142,5 | 20 | КМС | Сагандыков К.К. |
2 | Арндт Егор | 2001 | КМС | Омская область | 67,90 | 67 | 113 | 56,5 | 123,5 | 18 | КМС | Сагандыков К.К. |
3 | Соловьёв Артём | 2001 | 1 | Омская область | 68,00 | 52 | 80 | 40,0 | 92,0 | 16 | ,+КМС | Смагулов Ш.А. |
4 | Демиденко Дмитрий | 1997 | 1 | Омская область | 66,85 | 47 | 83 | 41,5 | 88,5 | 15 | ,+КМС | Хозей С.П,, Нечаев А.В. |
5 | Демченко Михаил | 2001 | 1 | Омская область | 66,75 | 27 | 53 | 26,5 | 53,5 | 14 | – | Сагандыков К.К. |
6 | Валитов Альзаф | 1997 | 1 | Омская область | 67,40 | 23 | 54 | 27,0 | 50,0 | л | – | Сагандыков К.К. |
7 | Петров Виталий | 2000 | 1 | Омская область | 66,45 | 21 | 54 | 27,0 | 48,0 | л | – | самостоятельно |
8 | Алексеев Виктор | 1994 | 1 | Омская область | 67,90 | 18 | 34 | 17,0 | 35,0 | л | – | самостоятельно |
до 73 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Итого | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Кед Максим | 2002 | КМС | Тюменская область | 71,25 | 112 | 105 | 52,5 | 164,5 | 20 | ,+МС | Бобров В.С. |
2 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | МС | ЯНАО | 73,00 | 90 | 122 | 61,0 | 151,0 | 18 | КМС | Латыпов Е.А. |
3 | Харченко Иван | 2001 | КМС | Омская область | 71,60 | 89 | 107 | 53,5 | 142,5 | 16 | КМС | Козленко В.Н., Харченко С.М. |
4 | Харченко Никита | 2001 | б/р | Омская область | 69,95 | 76 | 96 | 48,0 | 124,0 | 15 | ,+КМС | Козленко В.Н., Харченко С.М. |
5 | Андронов Александр | 2002 | 1 | Омская область | 73,00 | 54 | 85 | 42,5 | 96,5 | 14 | ,+КМС | Корнеев А.Н. |
6 | Костиков Артем | 1989 | 1 | Омская область | 73,00 | 37 | 65 | 32,5 | 69,5 | 13 | – | Елисеев В.С. |
7 | Савельев Василий | 1994 | 1 | Оренбургская область | 71,90 | 32 | 65 | 32,5 | 64,5 | 12 | – | самостоятельно |
8 | Жиров Алексей | 1997 | 1 | ХМАО-Югра | 72,30 | 25 | 55 | 27,5 | 52,5 | 11 | – | самостоятельно |
9 | Андреев Сергей | 2000 | 1 | Омская область | 71,75 | 25 | 50 | 25,0 | 50,0 | л | – | самостоятельно |
10 | Николаев Иван | 1996 | 1 | Омская область | 71,75 | 18 | 45 | 22,5 | 40,5 | л | – | самостоятельно |
до 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Итого | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Бакум Константин | 1985 | МС | Тюменская обл. | 84,20 | 107 | 156 | 78,0 | 185,0 | 20 | МС | Урусов А.А., Мартьянов А.В. |
2 | Семёнов Андрей | 1991 | МС | ЯНАО | 78,55 | 108 | 130 | 65,0 | 173,0 | 18 | КМС | Беженарь И.А. |
3 | Кирилкин Денис | 1999 | КМС | Омская область | 84,70 | 96 | 100 | 50,0 | 146,0 | 16 | КМС | Елисеев В.С. Чудаков В.А. |
4 | Ануфриенко Данил | 1999 | 1 | Омская область | 83,10 | 80 | 80 | 40,0 | 120,0 | 15 | ,+КМС | Хозей С.П. |
5 | Елтышев Данил | 1999 | КМС | Омская область | 85,00 | 90 | 58 | 29,0 | 119,0 | 14 | КМС | Елисеева Н.А. Елисеев В.С. |
6 | Фирсов Сергей | 1997 | 1 | Омская область | 80,10 | 62 | 111 | 55,5 | 117,5 | 13 | ,+КМС | Хозей С.П. |
7 | Данилов Максим | 1987 | 1 | Омская область | 80,00 | 58 | 88 | 44,0 | 102,0 | 12 | – | Козленко В.Н. |
8 | Таранов Егор | 1986 | 1 | Свердловской обл. | 83,55 | 54 | 67 | 33,5 | 87,5 | 11 | – | Квашнин М.Ф., Демин В.В. |
9 | Климов Алексей | 1974 | МС | Омская область | 75,55 | 29 | 93 | 46,5 | 75,5 | 10 | – | Батырев А.В. |
10 | Вдовин Роман | 1986 | 1 | ЯНАО | 84,15 | 33 | 82 | 41,0 | 74,0 | 9 | нет | Беженарь И.А. |
11 | Павлов Андрей | 1998 | б/р | Омская область | 73,90 | 51 | 40 | 20,0 | 71,0 | 8 | – | Хозей С.П. |
12 | Дюсенов Ермек | 2001 | 1р | Омская область | 75,60 | 29 | 71 | 35,5 | 64,5 | 7 | – | Анасенко А.В. |
свыше 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Звание | Команда | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Итого | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Ростовщиков Иван | 1995 | КМС | Тюменская обл. | 90,60 | 97 | 105 | 52,5 | 149,5 | 20 | КМС | Бакум К.Е. |
2 | Кобзарь Константин | 2000 | КМС | Омская область | 90,35 | 94 | 95 | 47,5 | 141,5 | 18 | КМС | Сагандыков К.К. |
3 | Соловьёв Николай | 1996 | КМС | ЯНАО | 90,40 | 71 | 110 | 55,0 | 126,0 | 16 | КМС | Беженарь И.А. |
4 | Мезенцев Иван | 1997 | 1 | Омская область | 87,75 | 70 | 87 | 43,5 | 113,5 | 15 | – | Анасенко А.В. |
5 | Фалькович Леонид | 1991 | 1 | Омская область | 114,35 | 37 | 135 | 67,5 | 104,5 | 14 | – | Анасенко А.В. |
6 | Подольных Максим | 2000 | 1 | Омская область | 88,75 | 54 | 80 | 40,0 | 94,0 | 13 | – | Хозей С.П. |
7 | Вайхель Антон | 1994 | 1 | Тюменская обл. | 94,50 | 50 | 49 | 24,5 | 74,5 | 12 | – | Полещук В.В., Бакум К.Е. |
8 | Голошубин Алексей | 2001 | 1 | Тюменская обл. | 103,25 | 40 | 57 | 28,5 | 68,5 | 11 | – | Андреев И.Г., Бакум К.Е. |
Командный протокол
Место | Регион/ команда | Очки |
1 | Омская область | 266 |
2 | ЯНАО | 150 |
3 | ХМАО-Югра | 54 |
4 | Свердловская область | 31 |
5 | Алтайский край | 29 |
6 | Курганская область | 13 |
7 | Кемеровская область | 12 |
8 | Оренбургская область | 12 |
9 | Новосибирская область | 8 |
Тюменская область | 0 |
Судьи
№ п/п | Фамилия, Инициалы | Судейская категория | Судейская должность | Город, регион | Дни работы | Оценка |
1 | Козленко В.Н. | ВК | Главный судья | Омская область | 28.02.-02.03.19. | отлично |
2 | Стрельников С.П. | ВК | Главный секретарь | Омская область | 28.02.-02.03.19. | отлично |
3 | Сагандыков К.К. | 1 | Зам. гл. судьи | Омская область | 28.02.-02.03.19. | отлично |
4 | Акимочкина Н.К. | 1 | Зам. гл. секретаря | Омская область | 28.02.-02.03.19. | отлично |
5 | Умурзакова Я.М. | 2 | Секретарь | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
6 | Ибрагимова Д.Г. | 2 | Секретарь | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
7 | Филиппов С.Ю. | 2 | Судья при участниках | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
8 | Тихов А.Ю. | 3 | Судья при участниках | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
9 | Харченко Н.С. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
10 | Харченко И.С. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
11 | Бабичев М.А. | 2 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
12 | Баянов Б.С. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
13 | Дюсенов Е.Е. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
14 | Горшанова Л.В. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
15 | Николаев А.А. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
16 | Хотинский А.Д. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
17 | Лабунец И.В. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
18 | Ханов Д.А. | 3 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
19 | Баштанник К.С. | 2 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
20 | Лесных П.А. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 01-02.03.19 | хорошо |
21 | Гудков В.Д. | 2 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
22 | Елисеева Н.А. | 1 | Судья на помосте | Омская область | 01-02.03.19 | хорошо |
23 | Бреусов С.И. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 01-02.03.19 | хорошо |
24 | Ярмонов И.В. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 01-02.03.19 | хорошо |
25 | Анасенко А.В. | ВК | Жюри | Омская область | 01-02.03.19 | отлично |
26 | Елисеев В.С. | ВК | Жюри | Омская область | 01-02.03.19 | отлично |
27 | Барков А.П. | ВК | Жюри | ХМАО-Югра | 01-02.03.19 | отлично |