
Открытый Кубок Европы по гиревому спорту (3 этап)
г.Париж (Франция), 28 июня – 1 июля 2019 года
ДВОЕБОРЬЕ
Group | KB weight | Weight category | Biathlon [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Jerk [Reps] | Jerk [Points] | Jerk [Place in group] | Snatch [Reps] | Snatch [Points] | Snatch [Place in group] | Biathlon [Points] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 32 kg | 63 kg | 1 | RUS | Benidze Dzhoni | 1991 | 63,00 | 101 | 101 | 1 | 120 | 60,0 | 1 | 161,0 | 1 | Kirillov S., Ogarev V. |
2 | RUS | Balashov Maksim | 1990 | 62,99 | 35 | 35 | 2 | 101 | 50,5 | 2 | 85,5 | 2 | Alferova V. | |||
A / Professionals | 32 kg | 73 kg | 1 | RUS | Smirnov Vladimir | 1999 | 71,82 | 90 | 90 | 1 | 100 | 50,0 | 1 | 140,0 | 1 | Trofimov M. |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | 1 | RUS | Rassadin Andrei | 1989 | 78,20 | 133 | 133 | 1 | 193 | 96,5 | 1 | 229,5 | 1 | Leonov S., Rudnev S. |
2 | ENG | Steven Gordon | 1988 | 76,00 | 86 | 86 | 2 | 90 | 45,0 | 2 | 131,0 | 2 | Anton Anasenko | |||
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | 1 | RUS | Gurov Vladimir | 1978 | 91,11 | 141 | 141 | 1 | 170 | 85,0 | 1 | 226,0 | 1 | Trofimov M. |
2 | UKR | Sushko Yaroslav | 1995 | 96,50 | 102 | 102 | 2 | 121 | 60,5 | 3 | 162,5 | 2 | Moroz O. | |||
3 | LAT | Maris Rubulis | 1972 | 105,30 | 60 | 60 | 3 | 173 | 86,5 | 2 | 146,5 | 3 | S.Jushkevicha |
Group | KB weight | Weight category | Biathlon [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Jerk [Reps] | Jerk [Points] | Jerk [Place in group] | Snatch [Reps] | Snatch [Points] | Snatch [Place in group] | Biathlon [Points] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
B / Amateurs | 24 kg | 73 kg | 1 | KAZ | Abdakhin Serik | 1964 | 69,65 | 122 | 122 | 1 | 180 | 90,0 | 1 | 212,0 | 1 | Kirillov S., Ogarev V. |
B / Amateurs | 24 kg | 85+ kg | 1 | LTU | Paulius Visockas | 1975 | 97,58 | 107 | 107 | 1 | 138 | 69,0 | 2 | 176,0 | 1 | Gogolev M |
2 | ENG | Sam Thornton | 1981 | 102,20 | 64 | 64 | 2 | 145 | 72,5 | 1 | 136,5 | 2 | Alferova V. |
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
Group | KB weight | Weight category | Two-arms long cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Two-arms long cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 32 kg | 73 kg | 1 | RUS | Muzykin Maksim | 1987 | 73,00 | 63 | 1 | Nikiforov A. |
2 | RUS | Smirnov Vladimir | 1999 | 71,82 | 52 | 2 | Trofimov M. | |||
3 | RUS | Karpov Valerii | 2001 | 71,59 | 43 | 3 | Lkhamazhapov Ch. | |||
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | 1 | RUS | Anasenko Anton | 1979 | 84,13 | 78 | 1 | Zhilin A. |
2 | UKR | Kolomiiets Oleg | 1989 | 80,70 | 60 | 2 | Moroz O., Loboda A. | |||
DNC | RUS | Lyubimskiy Sergey | 1992 | 82,50 | DNC | DNC | Blokhin I., Tashlanov I. | |||
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | 1 | RUS | Gurov Vladimir | 1978 | 91,11 | 72 | 1 | Trofimov M. |
2 | UKR | Kvikvinia Polmira | 1989 | 91,70 | 67 | 2 | Ryzak V.B Mikhailinchik V.V | |||
3 | UKR | Tkachenko Mykola | 1984 | 109,60 | 40 | 3 | Moroz O. | |||
4 | UKR | Berbenychuk Valentyn | 1977 | 92,30 | 30 | 4 | Andriiash V.V |
Group | KB weight | Weight category | TALC [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Two-arms long cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
B / Amateurs | 24 kg | 85+ kg | 1 | CZE | Jaroslav Černý | 1985 | 95,12 | 75 | 1 | Sobocian |
2 | POL | Robert Jędrzejewski | 1970 | 101,00 | 70 | 2 | Lech Leon Kledzik |
Абсолютное первенство
Group | KB weight | Weight category | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Jerk [Reps] | Snatch [Reps] | Two-arms long cycle [Reps] | Points in absolute offset | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | RUS | Gurov Vladimir | 1978 | 91,11 | 141 | 170 | 72 | 7,3 | 1 | Trofimov M. |
A / Professionals | 32 kg | 73 kg | RUS | Smirnov Vladimir | 1999 | 71,82 | 90 | 100 | 52 | 6,1 | 2 | Trofimov M. |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | RUS | Rassadin Andrei | 1989 | 78,20 | 133 | 193 | 0 | 5,9 | 3 | Leonov S., Rudnev S. |
A / Professionals | 32 kg | 63 kg | RUS | Benidze Dzhoni | 1991 | 63,00 | 101 | 120 | 0 | 5,1 | 4 | Kirillov S., Ogarev V. |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | ENG | Steven Gordon | 1988 | 76,00 | 86 | 90 | 0 | 3,4 | 5 | Anton Anasenko |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | LAT | Maris Rubulis | 1972 | 105,30 | 60 | 173 | 0 | 2,8 | 6 | S.Jushkevicha |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | RUS | Anasenko Anton | 1979 | 84,13 | 0 | 0 | 78 | 2,8 | 7 | Zhilin A. |
A / Professionals | 32 kg | 63 kg | RUS | Balashov Maksim | 1990 | 62,99 | 35 | 101 | 0 | 2,7 | 8 | Alferova V. |
A / Professionals | 32 kg | 73 kg | RUS | Muzykin Maksim | 1987 | 73,00 | 0 | 0 | 63 | 2,6 | 9 | Nikiforov A. |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | UKR | Kolomiiets Oleg | 1989 | 80,70 | 0 | 0 | 60 | 2,2 | 10 | Moroz O., Loboda A. |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | UKR | Kvikvinia Polmira | 1989 | 91,70 | 0 | 0 | 67 | 2,2 | 11 | Ryzak V.B Mikhailinchik V.V |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | UKR | Sushko Yaroslav | 1995 | 96,50 | 102 | 0 | 2,1 | 12 | Moroz O. | |
A / Professionals | 32 kg | 73 kg | RUS | Karpov Valerii | 2001 | 71,59 | 0 | 0 | 43 | 1,8 | 13 | Lkhamazhapov Ch. |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | UKR | Tkachenko Mykola | 1984 | 109,60 | 0 | 0 | 40 | 1,1 | 14 | Moroz O. |
A / Professionals | 32 kg | 85+ kg | UKR | Berbenychuk Valentyn | 1977 | 92,30 | 0 | 0 | 30 | 1,0 | 15 | Andriiash V.V |
A / Professionals | 32 kg | 85 kg | RUS | Lyubimskiy Sergey | 1992 | 82,50 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | Blokhin I., Tashlanov I. |
ЖЕНЩИНЫ
Длинный цикл
Group | KB weight | Weight category | Two-arms long cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Two-arms long cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 24 kg | 63 kg | 1 | RUS | Safronova Elizaveta | 2003 | 53,40 | 15 | 1 | Pianko I. |
A / Professionals | 24 kg | 63+ kg | 1 | RUS | Martynova Irina | 1999 | 77,34 | 63 | 1 | Trofimov M. |
Рывок
Group | KB weight | Weight category | Snatch [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Snatch [Reps] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 24 kg | 63 kg | 1 | RUS | Shcherbina Dzhanita | 1991 | 53,94 | 160 | 1 | Kirillov S. |
2 | RUS | Vasileva Aleksandra | 1988 | 60,60 | 160 | 2 | Kirillov S. | |||
3 | RUS | Safronova Elizaveta | 2003 | 53,40 | 130 | 3 | Pianko I. | |||
A / Professionals | 24 kg | 63+ kg | 1 | RUS | Martynova Irina | 1999 | 77,34 | 192 | 1 | Trofimov M. |
2 | RUS | Barbakova Natalia | 1984 | 63,26 | 153 | 2 | Trofimov M. |
Абсолютное первенство
Group | KB weight | Weight category | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Jerk [Reps] | Snatch [Reps] | Two-arms long cycle [Reps] | Points in absolute offset | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
A / Professionals | 24 kg | 63+ kg | RUS | Martynova Irina | 1999 | 77,34 | 0 | 192 | 63 | 4,9 | 1 | Trofimov M. |
A / Professionals | 24 kg | 63 kg | RUS | Safronova Elizaveta | 2003 | 53,40 | 0 | 130 | 15 | 3,3 | 2 | Pianko I. |
A / Professionals | 24 kg | 63 kg | RUS | Shcherbina Dzhanita | 1991 | 53,94 | 0 | 160 | 0 | 3,0 | 3 | Kirillov S. |
A / Professionals | 24 kg | 63 kg | RUS | Vasileva Aleksandra | 1988 | 60,60 | 0 | 160 | 0 | 2,6 | 4 | Kirillov S. |
A / Professionals | 24 kg | 63+ kg | RUS | Barbakova Natalia | 1984 | 63,26 | 0 | 153 | 0 | 2,4 | 5 | Trofimov M. |
ЭСТАФЕТА (класика)
Group | KB weight | Age group: | Realy – Jerk [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Weight category | Personal weight | Realy – Jerk [Reps] | PLACE in the FINAL |
Relay A | 32 kg | Adult Males | 1 | LAT | LAT (Latvia) | 141 | 1 | |||
Ainars Dokans | 1981 | 73 kg | 63,87 | |||||||
Edgars Getmanchuks | 1987 | 85+ kg | 98,60 | |||||||
Vasilijs Ginko | 1973 | 85+ kg | 102,00 | |||||||
Maris Rubulis | 1972 | 85+ kg | 105,30 |
ЭСТАФЕТА (длинный цикл)
Group | KB weight | Age group: | Realy – Long Cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Weight category | Personal weight | Realy – Long Cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Surname of coach |
Relay A | 32 kg | Adult Males | UKR | UKR (Ukraine) | 114 | ||||||
Kolomiiets Oleg | 1989 | 85 kg | 80,70 | Moroz O., Loboda A. | |||||||
Berbenychuk Valentyn | 1977 | 85+ kg | 92,30 | Andriiash V.V | |||||||
Tkachenko Mykola | 1984 | 85+ kg | 109,60 | Moroz O. | |||||||
Kvikvinia Polmira | 1989 | 85+ kg | 91,70 | Ryzak V.B Mikhailinchik V.V | |||||||
LAT | LAT (Latvia) | 105 | |||||||||
Ainars Dokans | 1981 | 73 kg | 63,87 | 14 | |||||||
Edgars Getmanchuks | 1987 | 85+ kg | 98,60 | 28 | |||||||
Vasilijs Ginko | 1973 | 85+ kg | 102,00 | 30 | |||||||
Maris Rubulis | 1972 | 85+ kg | 105,30 | 33 |