Первенство Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек до 18 лет
г.Париж (Франция), 28 июня – 1 июля 2019 года
ДВОЕБОРЬЕ
Юноши
KB weight | Weight category | Biathlon [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Jerk [Reps] | Jerk [Points] | Jerk [Place in group] | Snatch [Reps] | Snatch [Points] | Snatch [Place in group] | Biathlon [Points] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
24 kg | 58 kg | 1 | RUS | Arsentev Vitalii | 2001 | 57,90 | 132 | 132 | 1 | 208 | 104,0 | 1 | 236,0 | 1 | 20 | Kuznetcov A. |
2 | LTU | Justas Šidlauskas | 2001 | 56,82 | 42 | 42 | 2 | 58 | 29,0 | 2 | 71,0 | 2 | 18 | P.Visockas | ||
24 kg | 63 kg | 1 | RUS | Benidze Spartak | 2002 | 61,87 | 125 | 125 | 1 | 214 | 107,0 | 1 | 232,0 | 1 | 20 | Ogarev V. |
2 | KAZ | Mishura Artyom | 2002 | 61,62 | 109 | 109 | 2 | 120 | 60,0 | 2 | 169,0 | 2 | 18 | Rudev A | ||
24 kg | 68 kg | 1 | RUS | Ked Maksim | 2002 | 65,88 | 178 | 178 | 1 | 172 | 86,0 | 2 | 264,0 | 1 | 20 | Bobrov V. |
2 | KAZ | Auyesbek Medet | 2001 | 67,54 | 110 | 110 | 2 | 180 | 90,0 | 1 | 200,0 | 2 | 18 | Abdrakhanov M | ||
3 | UKR | Stryhunov Anton | 2001 | 63,10 | 102 | 102 | 3 | 134 | 67,0 | 3 | 169,0 | 3 | 16 | Osypa T.A. | ||
24 kg | 73 kg | 1 | RUS | Andronov Aleksandr | 2002 | 71,68 | 165 | 165 | 1 | 170 | 85,0 | 1 | 250,0 | 1 | 20 | Korneev A. |
2 | KAZ | Fedorovskiy Valentin | 2001 | 71,97 | 154 | 154 | 2 | 131 | 65,5 | 3 | 219,5 | 2 | 18 | Gutevich S | ||
3 | LTU | Ernestas Augustinas | 2001 | 72,87 | 119 | 119 | 3 | 163 | 81,5 | 2 | 200,5 | 3 | 16 | J.Šiurys | ||
24 kg | 78 kg | 1 | KAZ | Drutsa Nikita | 2003 | 78,00 | 170 | 170 | 1 | 187 | 93,5 | 2 | 263,5 | 1 | 20 | Rudev A |
2 | RUS | Kharchenko Ivan | 2001 | 73,15 | 145 | 145 | 2 | 199 | 99,5 | 1 | 244,5 | 2 | 18 | Kozlenko V, Kharchenko S. | ||
3 | UKR | Dulenko Artem | 2002 | 74,00 | 127 | 127 | 3 | 162 | 81,0 | 3 | 208,0 | 3 | 16 | Kolomiets O.V | ||
24 kg | 78+ kg | 1 | RUS | Borodynkin Oleg | 2002 | 79,25 | 179 | 179 | 1 | 198 | 99,0 | 1 | 278,0 | 1 | 20 | Baer P., Baev A. |
2 | UKR | Yeremchuk Pavlo | 2002 | 79,30 | 137 | 137 | 2 | 124 | 62,0 | 3 | 199,0 | 2 | 18 | Shabovta E. | ||
3 | KAZ | Turganabay Nurbatyr | 2002 | 78,10 | 100 | 100 | 3 | 165 | 82,5 | 2 | 182,5 | 3 | 16 | Abdrakhanov M | ||
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
Юноши
KB weight | Weight category | Two-arms long cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Two-arms long cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
24 kg | 58 kg | 1 | RUS | Bakharev Aleksandr | 2002 | 57,30 | 83 | 1 | 20 | Darichev E. |
2 | LTU | Justas Šidlauskas | 2001 | 56,82 | 32 | 2 | 18 | P.Visockas | ||
24 kg | 63 kg | 1 | RUS | Zubkov Oleg | 2001 | 61,79 | 82 | 1 | 20 | Konev A.,Vilgan A. |
2 | KAZ | Mishura Artyom | 2002 | 61,62 | 73 | 2 | 18 | Rudev A | ||
24 kg | 68 kg | 1 | RUS | Zarilov Ilia | 2001 | 66,20 | 100 | 1 | 20 | Gogolev M. |
2 | KAZ | Dolgashov Denis | 2001 | 66,28 | 73 | 2 | 18 | Khalibek S | ||
3 | UKR | Stryhunov Anton | 2001 | 63,10 | 70 | 3 | 16 | Osypa T.A. | ||
24 kg | 73 kg | 1 | RUS | Zverev Rafael | 2002 | 71,89 | 96 | 1 | 20 | Birukov S. |
2 | UKR | Rybin Oleksandr | 2002 | 68,40 | 81 | 2 | 18 | Samoilov V.Y | ||
3 | LTU | Ernestas Augustinas | 2001 | 72,87 | 80 | 3 | 16 | J.Šiurys | ||
24 kg | 78 kg | 1 | RUS | Maier Oleg | 2002 | 77,00 | 118 | 1 | 20 | Andreev I. |
2 | KAZ | Drutsa Nikita | 2003 | 78,00 | 81 | 2 | 18 | Rudev A | ||
3 | UKR | Dulenko Artem | 2002 | 74,00 | 65 | 3 | 16 | Kolomiets O.V | ||
24 kg | 78+ kg | 1 | RUS | Demyshev Egor | 2001 | 103,72 | 119 | 1 | 20 | Malkov E. |
2 | UKR | Katiukha Denys | 2001 | 77,40 | 92 | 2 | 18 | Zelenov S.I | ||
3 | KAZ | Zhanbolat Alibek | 2002 | 91,40 | 86 | 3 | 16 | Ashimov A | ||
Девушки
KB weight | Weight category | Two-arms long cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Two-arms long cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
16 kg | 58 kg | 1 | RUS | Pestereva Alena | 2001 | 55,70 | 66 | 1 | 20 | Sadykov R., Lepekhov G. |
16 kg | 63 kg | 1 | RUS | Bokach Elizaveta | 2002 | 62,73 | 89 | 1 | 20 | Birukov S. |
16 kg | 63+ kg | 1 | RUS | Benidze Elizaveta | 2002 | 66,72 | 104 | 1 | 20 | Ogarev V. |
2 | UKR | Zhyhalova Mariia | 2003 | 102,23 | 15 | 2 | 18 | Galashko O.I | ||
РЫВОК
KB weight | Weight category | Snatch [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Personal weight | Snatch [Reps] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
16 kg | 58 kg | 1 | RUS | Tiulkina Irina | 2001 | 48,03 | 156 | 1 | 20 | Malkov E. |
2 | UKR | Zahrebelna Anna | 2003 | 48,78 | 142 | 2 | 18 | Zatyliuk G.P. | ||
3 | LAT | Viktorija Aužule | 2001 | 52,90 | 101 | 3 | 16 | I.Galjashs | ||
16 kg | 63 kg | 1 | RUS | Toropova Iuliia | 2002 | 61,23 | 219 | 1 | 20 | Bezborodov A. |
2 | UKR | Zhuzhoma Anzhelika | 2002 | 59,81 | 118 | 2 | 18 | Kolomiets O.V | ||
16 kg | 63+ kg | 1 | RUS | Shchekina Alesia | 2002 | 84,16 | 203 | 1 | 20 | Ermakov K. |
2 | LAT | Dārta Stivriņa | 2001 | 65,90 | 171 | 2 | 18 | J.Dokans | ||
ЭСТАФЕТА (класика)
KB weight | Age group: | Realy – Jerk [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Weight category | Personal weight | Realy – Jerk [Reps] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
24 kg | U-18 Boys | 1 | RUS | RUS (Russia) | 247 | 1 | 20 | ||||
Arsentev Vitalii | 2001 | 58 kg | 57,90 | 55 | Kuznetcov A. | ||||||
Ked Maksim | 2002 | 68 kg | 65,88 | 61 | Bobrov V. | ||||||
Andronov Aleksandr | 2002 | 73 kg | 71,68 | 60 | Korneev A. | ||||||
Borodynkin Oleg | 2002 | 78+ kg | 79,25 | 71 | Baer P., Baev A. | ||||||
2 | KAZ | KAZ (Kazakhstan) | 218 | 2 | 18 | ||||||
Mishura Artyom | 2002 | 63 kg | 61,62 | 46 | Rudev A | ||||||
Dolgashov Denis | 2001 | 68 kg | 66,28 | 58 | Khalibek S | ||||||
Fedorovskiy Valentin | 2001 | 73 kg | 71,97 | 52 | Gutevich S | ||||||
Drutsa Nikita | 2003 | 78 kg | 78,00 | 62 | Rudev A | ||||||
3 | UKR | UKR (Ukraine) | 203 | 3 | 16 | ||||||
Stryhunov Anton | 2001 | 68 kg | 63,10 | 51 | Osypa T.A. | ||||||
Rybin Oleksandr | 2002 | 73 kg | 68,40 | 43 | Samoilov V.Y | ||||||
Dulenko Artem | 2002 | 78 kg | 74,00 | 52 | Kolomiets O.V | ||||||
Katiukha Denys | 2001 | 78+ kg | 77,40 | 57 | Zelenov S.I |
ЭСТАФЕТА (длинный цикл)
KB weight | Age group: | Realy – Long Cycle [Place in group] | Country 1 | Surname Name | Year of birth | Weight category | Personal weight | Realy – Long Cycle [Reps] | PLACE in the FINAL | Team points (U-16/U-18) | Surname of coach |
24 kg | U-18 Boys | 1 | RUS | RUS (Russia) | 158 | 1 | 20 | ||||
Zarilov Ilia | 2001 | 68 kg | 66,20 | Gogolev M. | |||||||
Zverev Rafael | 2002 | 73 kg | 71,89 | Birukov S. | |||||||
Maier Oleg | 2002 | 78 kg | 77,00 | Andreev I. | |||||||
Demyshev Egor | 2001 | 78+ kg | 103,72 | Malkov E. | |||||||
2 | LTU | LTU (Lithuania) | 68 | 2 | 18 | ||||||
Justas Šidlauskas | 2001 | 58 kg | 56,82 | P.Visockas | |||||||
Justas Gruduls | 2003 | 63 kg | 63,65 | P.Visockas | |||||||
Ernestas Augustinas | 2001 | 78 kg | 72,87 | J.Šiurys |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Place | Team | Country | TOTAL POINTS |
1 | RUS | (Russia) | 698 |
2 | UKR | (Ukraine) | 435 |
3 | KAZ | (Kazakhstan) | 230 |
4 | LTU | (Lithuania) | 134 |
5 | EST | (Estonia) | 56 |
6 | IRL | (Ireland) | 52 |
7 | LAT | (Latvia) | 50 |
8 | ENG | (England) | 32 |