
Кубок России по гиревому спорту 2019 года
19-22 сентября 2019 года, г.Томск
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ (Мужчины)
до 63 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Жбанов Алексей | 1986 | МС | ХМАО-Югра | . | 62,95 | 54 | 20 | МС | Барков А.П. |
2 | Курунов Анатолий | 1999 | КМС | Оренбургская область | СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 61,55 | 52 | 18 | +МС | Баранов В.В. |
3 | Назаров Тимофей | 1994 | МС | Томская область | . | 62,35 | 42 | 16 | КМС | Коршунов С.Д |
4 | Асадуллин Альберт | 1991 | КМС | Тюменская область | . | 62,60 | 35 | 15 | КМС | Шарипов Д.Т., Усольцев А. |
5 | Петелин Александр | 1987 | КМС | Тюменская область | . | 62,10 | 21 | 14 | – | Колмаков С.И., Айтбаев И.Н. |
6 | Иванов Алексей | 1994 | КМС | Омская область | . | 62,80 | 20 | 13 | – | Козленко В.Н. |
до 68 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Оленов Владимир | 1991 | МС | Республика Саха (Якутия) | . | 67,95 | 65 | 20 | МС | Дьячковский В.Н |
2 | Скакунов Илья | 1990 | МС | ХМАО-Югра | . | 66,35 | 53 | 18 | КМС | Шпартко М.А, Бердышев Д.А, Мажаева Н.Е |
3 | Николаев Алексей | 1994 | МС | Омская область | ВС | 67,40 | 50 | 16 | КМС | Анасенко А.В. |
4 | Лукьянов Даниэль | 1999 | КМС | Томская область | . | 66,40 | 20 | 15 | – | Карпов Ф.Н., Овчинников А.А. |
до 73 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Каргин Сергей | 1998 | МСМК | Республика Бурятия | ВС | 72,00 | 69 | 20 | МС | Рассадин А.А, Каргин Я.Л. |
2 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | МС | ЯНАО | 72,80 | 68 | 18 | МС | Латыпов Е.А. | |
3 | Акульшин Алексей | 1994 | МС | Оренбургская область | СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 73,00 | 65 | 16 | МС | Баранов В.В, |
4 | Сутягин Валентин | 1992 | МСМК | Томская область | 72,45 | 63 | 15 | МС | Полянский В.С., Чепуштанов И.В. | |
5 | Коляков Антон | 1997 | МСМК | г.Санкт-Петербург | СШОР им.Краевского, ВС РФ | 73,00 | 50 | 14 | КМС | Кириллов С.А., Катаев И.В. |
6 | Смирнов Владимир | 1999 | МСМК | Калужская область | СШ “Маршал” | 72,25 | 44 | 13 | – | Трофимов М.А. |
до 85 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Клепиков Артём | 1998 | МСМК | Кировская область | СШ “Юность” | 84,75 | 87 | 20 | МСМК | Малков Е.И. |
2 | Рысник Сергей | 1995 | МС | Омская область | 84,90 | 85 | 18 | +МСМК | Елисеев
В.С., Переверзев Н.И. | |
3 | Фещенко Владимир | 1998 | МСМК | г.Москва | Динамо | 84,15 | 84 | 16 | МСМК | Шаповалов Е.Г. |
4 | Чуев Павел | 1997 | МСМК | г.Санкт-Петербург | СШОР им.Краевского, ВС | 84,00 | 82 | 15 | МСМК | Кирилов С.А., Конев А. |
5 | Анасенко Антон | 1979 | ЗМС | ЯНАО | 84,60 | 81 | 14 | МС | Жилин А.В., Козленко В.Н. | |
6 | Черкашин Дмитрий | 1999 | МСМК | Томская область | 84,00 | 80 | 13 | МС | Тимофеев Н.А. | |
7 | Любимский Сергей | 1992 | МСМК | Республика Бурятия | ВС | 83,10 | 74 | 12 | МС | Ташланов И.С., Толстов С.Б., Блохин И.А. |
8 | Заварзин Павел | 2000 | МС | Оренбургская область | СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 80,65 | 67 | 11 | КМС | Баранов В.В. |
9 | Мухитов Андрей | 1999 | КМС | Брянская область | Профсоюзы | 84,10 | 65 | 10 | КМС | Гомонов В.Н. |
10 | Пчелинцев Александр | 1994 | КМС | Томская область | 80,80 | 64 | 9 | КМС | Тимофеев Н.А. | |
11 | Загороднев Максим | 1992 | МС | Томская область | 83,50 | 60 | 8 | КМС | Дягилев А.В. | |
12 | Петухов Александр | 1991 | МС | Новосибирская область | 76,90 | 57 | 7 | КМС | Бутенко А.А. | |
13 | Козьяков Виктор | 1987 | КМС | Томская область | 83,80 | 45 | 6 | – | Павлов В.Ю. | |
14 | Сагандыков Асет | 1996 | МС | г.Санкт-Петербург | 81,00 | 43 | 5 | – | Катаев И.В., Сагандыков К.К. | |
15 | Новиков Александр | 1992 | МС | Новосибирская область | Урожай | 83,45 | 42 | 4 | – | Исионов В.Н. |
16 | Ткачёв Виталий | 1981 | МС | Кемеровская область | 83,50 | 33 | 3 | – | самостоятельно |
свыше 85 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Балабанов Сергей | 1996 | МСМК | Ростовская область | 100,10 | 91 | 20 | МСМК | Добровольский А.С. | |
2 | Черкашин Иван | 1999 | МСМК | Томская область | 88,20 | 75 | 18 | МС | Тимофеев Н.А. | |
3 | Гуров Владимир | 1978 | ЗМС | Калужская область | СШ “Маршал” | 93,10 | 69 | 16 | КМС | Трофимов М.А. |
4 | Коршунов Сергей | 1990 | МС | Томская область | 88,60 | 65 | 15 | КМС | самостоятельно | |
5 | Моисеев Виктор | 1990 | 1 | Томская область | 99,75 | 60 | 14 | +КМС | Разжувалов А. | |
6 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | МС | Алтайский край, Новосибирская область | ВС | 119,55 | 57 | 13 | – | Рябченко А.В., Ярмонов И.В. |
7 | Стаханов Валентин | 1990 | МС | Омская область | ВС | 96,65 | 52 | 12 | – | Анасенко А.В. |
8 | Дударев Иван | 1999 | МС | Томская область | 106,30 | 48 | 11 | – | Павлов В.Ю., Чепуштанов И.В. | |
9 | Бутин Алексей | 1985 | МС | Красноярский край | 109,60 | 48 | 10 | – | самостоятельно | |
10 | Хатямов Роман | 1988 | 1 | Кемеровская область | 90,75 | 40 | 9 | – | Покатов А.Н. | |
11 | Лукьянчиков Юрий | 1986 | МС | Брянская область | Профсоюзы | 91,75 | 35 | 8 | – | Гомонов В.Н. |
12 | Пивоваров Кирилл | 2000 | КМС | Тюменская область | 94,55 | 34 | 7 | – | Шмидт С.А., Толстов С.Б. |
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ (Женщины)
до 63 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Желтухина Диана | 2000 | КМС | Оренбургская область | СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 62,90 | 32 | 20 | – | Павлов С.П. |
2 | Матвеева Елена | 1974 | МСМК | Кировская область | СШ “Юность” | 62,25 | 6 | 18 | – | Малков Е.И. |
3 | Поликарпова Екатерина | 1995 | КМС | Томская область | 61,20 | 2 | 16 | – | Тимофеев Н.А. |
свыше 63 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Мартынова Ирина | 1999 | МСМК | Калужская область | СШ “Маршал” | 78,00 | 66 | 20 | МС | Трофимов М,А. |
2 | Полякова Полина | 1999 | МС | Тюменская область, ХМАО-Югра | 88,00 | 53 | 18 | КМС | Мартьянов А.В., Барков А.П., Садыков Р.И. | |
3 | Бадашкова Нина | 1991 | КМС | Новосибирская область | 75,50 | 47 | 16 | КМС | Филимонов М.О. | |
4 | Морозова Ольга | 1999 | 1 | Томская область | 72,20 | 31 | 15 | – | Полянский В.С. | |
5 | Дуброва Надежда | 1995 | КМС | Республика Бурятия | 96,15 | 19 | 14 | – | Леонов С.Т. |
ЖЕНЩИНЫ РЫВОК
до 63 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Рывок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Яременко Ольга | 1988 | МСМК | г.Санкт-Петербург, Омская область | СШОР им.Краевского | 57,70 | 187 | 20 | МСМК | Кириллов С.А., Шанин А.С. |
2 | Дедюхина Ксения | 1990 | ЗМС | Свердловская область | СК “Спутник” | 61,90 | 172 | 18 | МСМК | Дедюхин И.В. |
3 | Бахтова Ирина | 1999 | КМС | Самарская область | ФГС СО | 54,95 | 133 | 16 | +МС | Ковалевский А,А. |
4 | Матвеева Елена | 1974 | МСМК | Кировская область | СШ “Юность” | 61,60 | 132 | 15 | МС | Малков Е.И. |
5 | Иванова Алиса | 1997 | КМС | Смоленская область | СШОР №1, ВС | 58,00 | 100 | 14 | КМС | Шванев В.Б. |
6 | Лаптева Мария | 2000 | МС | Кировская область | СШ “Юность” | 59,80 | 76 | 13 | КМС | Малков Е.И. |
7 | Поликарпова Екатерина | 1995 | КМС | Томская область | 60,75 | 71 | 12 | – | Тимофеев Н.А. |
свыше 63 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Рывок | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Мартынова Ирина | 1999 | МСМК | Калужская область | СШ “Маршал” | 78,90 | 194 | 20 | МСМК | Трофимов М,А. |
2 | Васькина Алина | 1999 | МСМК | Смоленская область | СШОР№1, ВС | 64,15 | 185 | 18 | МСМК | Шванев В.Б. |
3 | Никитина Светлана | 1966 | МСМК | Кировская область | СШ “Юность” | 74,85 | 181 | 16 | МСМК | Малков Е.И. |
4 | Островская Надежда | 1985 | МС | ХМАО-Югра | 104,90 | 169 | 15 | МС | Шпартко М.А. | |
5 | Чайковская Ксения | 1999 | МС | ЯНАО | ВС | 107,00 | 155 | 14 | МС | Латыпов Е.А. |
6 | Кутенкова Анастасия | 1997 | КМС | Республика Бурятия | ВС | 67,40 | 117 | 13 | КМС | Рассадин А.А. |
7 | Насонова Виктория | 1999 | КМС | Томская область | 79,70 | 104 | 12 | КМС | Шаров Н.Ф. | |
8 | Лизунова Наталья | 1993 | КМС | Кемеровская область | 68,35 | 99 | 11 | КМС | Полетаев Н.И., Опшин В.Г. | |
9 | Морозова Ольга | 1999 | 1 | Томская область | 72,60 | 89 | 10 | +КМС | Сутягин В.С., Полянский В.С. | |
10 | Катомина Наталия | 2001 | 1 | Томская область | 111,10 | 87 | 9 | +КМС | Ажермачев А.Б. | |
11 | Елович Наталья | 1982 | 1 | Алтайский край | 76,60 | 76 | 8 | – | Рябченко А.В. |
ДВОЕБОРЬЕ
до 53 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Смагулов Нурсултан | 1999 | МС | г.Санкт-Петербург | 63,00 | 75 | 140 | 70 | 145 | 20 | МС | Катаев И.В., Смагулов Ш.А. | |
2 | Цыбаев Илья | 1999 | КМС | Томская область | 62,60 | 71 | 91 | 45,5 | 116,5 | 18 | КМС | Дягилев А.В., Дягилев А.В., | |
3 | Едакин Николай | 1996 | КМС | Кемеровская область | 62,30 | 73 | 80 | 40 | 113 | 16 | КМС | Позняковский С.М. | |
4 | Новиков Андрей | 2001 | КМС | Томская область | 61,75 | 65 | 81 | 40,5 | 105,5 | 15 | КМС | Чепуштанов И.В. | |
5 | Егоров Валентин | 1985 | МСМК | Ярославская область | СШОР №7 | 62,85 | 38 | 110 | 55 | 93 | 14 | КМС | Гоголев М.Н., Волков А.А. |
6 | Ильясов Какен | 1993 | КМС | Омская область | 62,80 | 37 | 100 | 50 | 87 | 13 | КМС | Анасенко А.В. | |
7 | Головков Тимур | 1996 | 1 | Томская область | 63,00 | 35 | 56 | 28 | 63 | 12 | – | Овчинников А.А. |
до 68 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Лукьянов Даниэль | 1999 | КМС | Томская область | 66,75 | 84 | 125 | 62,5 | 146,5 | 20 | +МС | Карпов
Ф.Н., Овчинников А.А. | |
2 | Лугинов Руслан | 1997 | МС | Республика Саха (Якутия) | 68,00 | 83 | 115 | 57,5 | 140,5 | 18 | КМС | Дьячковский В.Н. | |
3 | Скакунов Илья | 1990 | МС | ХМАО-Югра | 67,40 | 91 | 68 | 34 | 125 | 16 | КМС | Шпартко М.А,Бердышев Д.А,Мажаева Н.Е. | |
4 | Неженцев Владислав | 1997 | КМС | г.Москва | Динамо | 67,95 | 81 | 77 | 38,5 | 119,5 | 15 | КМС | Шаповалов Е.Г. |
5 | Платонов Семён | 1992 | МС | Алтайский край | Урожай | 67,75 | 56 | 93 | 46,5 | 102,5 | 14 | КМС | Платонов С.Г., Платонов С.С. |
6 | Сергеев Алексей | 2001 | 1 | ХМАО-Югра | 67,45 | 50 | 95 | 47,5 | 97,5 | 13 | +КМС | Садыков Р.И. |
до 73 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Сулейманов Мовсар | 1989 | МСМК | Липецкая область | СШ №Спартак” | 72,75 | 146 | 155 | 77,5 | 223,5 | 20 | МСМК | Новиков И.В., Кравцов А.Ю. |
2 | Хвостов Александр | 1982 | ЗМС | г.Санкт-Петербург | СШОР им.Краевского, ВС | 72,70 | 134 | 176 | 88 | 222 | 18 | МСМК | Кириллов С.А., Руднев С. |
3 | Баев Константин | 1993 | МСМК | Алтайский край | 73,00 | 115 | 191 | 95,5 | 210,5 | 16 | МС | Щекотов И.Г. | |
4 | Смирнов Владимир | 1999 | МСМК | Калужская область | СШ “Маршал” | 72,30 | 120 | 170 | 85 | 205 | 15 | МС | Трофимов М.А. |
5 | Сутягин Валентин | 1992 | МСМК | Томская область | 72,40 | 122 | 156 | 78 | 200 | 14 | МС | Полянский В.С., Чепуштанов И.В. | |
6 | Балдин Александр | 1993 | МС | Самарская область | ВС РФ | 72,85 | 116 | 163 | 81,5 | 197,5 | 13 | МС | Ковалевский А.А. |
7 | Гунько Никита | 1999 | КМС | Новосибирская область | 72,40 | 83 | 126 | 63 | 146 | 12 | КМС | самостоятельно | |
8 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | МС | ЯНАО | 72,75 | 85 | 62 | 31 | 116 | 11 | КМС | Латыпов Е.А. | |
9 | Волдаев Александр | 2000 | 1 | Красноярский край | 71,40 | 81 | 69 | 34,5 | 115,5 | 10 | +КМС | Жернаков Д.В. | |
10 | Князев Андрей | 2002 | 1 | Томская область | 71,10 | 60 | 78 | 39 | 99 | 9 | +КМС | Иванов Д.С. |
до 85 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Черкашин Дмитрий | 1999 | МСМК | Томская область | 83,85 | 147 | 190 | 95 | 242 | 20 | МСМК | Тимофеев Н.А. | |
2 | Рассадин Андрей | 1989 | МСМК | Республика Бурятия | ВС | 76,90 | 121 | 178 | 89 | 210 | 18 | МС | Руднев С.Л., Леонов С.Т. |
3 | Саввинов Михаил | 1995 | МСМК | Республика Саха (Якутия) | 83,40 | 102 | 152 | 76 | 178 | 16 | МС | Дьячковский В.Н. | |
4 | Рачинский Александр | 1997 | МС | Омская область | ВС | 84,80 | 101 | 140 | 70 | 171 | 15 | КМС | Анасенко А.В. |
5 | Бахтов Илья | 1989 | МС | Самарская область | ВС | 79,40 | 93 | 142 | 71 | 164 | 14 | КМС | Ковалевский А.А. |
6 | Петухов Александр | 1991 | МС | Новосибирская область | Урожай | 76,80 | 90 | 132 | 66 | 156 | 13 | КМС | Бутенко А.А. |
7 | Булатов Павел | 1983 | МС | Кемеровская область | 82,30 | 72 | 142 | 71 | 143 | 12 | КМС | Опшин В.Г. | |
8 | Кулаков Николай | 2001 | КМС | Тюменская область | 78,90 | 88 | 100 | 50 | 138 | 11 | КМС | Андреев И.Г., Толстов С.Б. | |
9 | Новиков Алексей | 1996 | МС | Томская область | 82,50 | 74 | 121 | 60,5 | 134,5 | 10 | КМС | Чепуштанов И.В. | |
10 | Шерин Роман | 1992 | МС | Кемеровская область | 78,50 | 70 | 125 | 62,5 | 132,5 | 9 | КМС | Полетаев Н.И., Опшин В.Г. | |
11 | Самбук Данил | 2001 | КМС | Томская область | 77,20 | 79 | 85 | 42,5 | 121,5 | 8 | КМС | Новиков С.А. | |
12 | Литвинов Виталий | 1993 | МС | Кемеровская область | 80,05 | 70 | 94 | 47 | 117 | 7 | КМС | Решетников М.Е. | |
13 | Ткачёв Виталий | 1981 | МС | Кемеровская область | 83,30 | 60 | 112 | 56 | 116 | 6 | – | самостоятельно | |
14 | Волков Илья | 2002 | 1 | Томская область | 80,70 | 60 | 58 | 29 | 89 | 5 | – | Иванов Д.С. | |
15 | Усов Валерий | 2001 | 1 | Томская область | 77,85 | 37 | 92 | 46 | 83 | 4 | – | Дягилев А.В. | |
16 | Жердев Иван | 1988 | КМС | Республика Саха (Якутия) | 84,45 | 31 | 97 | 48,5 | 79,5 | 3 | – | Дьячковский В.Н. |
свыше 85 кг
Место | Фамилия Имя | Дата рождения | Звание | Команда | ДСО, ведомство | Соб. вес | Толчок | Рывок | Рывок | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Марков Иван | 1995 | МСМК | г.Санкт-Петербург | СШОР им.Краевского, ВС РФ | 101,35 | 164 | 214 | 107 | 271 | 20 | МСМК | Семенов А.Н., Фадеев А.С., Алферова В.Я. |
2 | Гуров Владимир | 1978 | ЗМС | Калужская область | 93,95 | 164 | 186 | 93 | 257 | 18 | МСМК | Трофимов М.А. | |
3 | Черкашин Иван | 1999 | МСМК | Томская область | 87,70 | 128 | 156 | 78 | 206 | 16 | МС | Тимофеев Н.А. | |
4 | Донских Александр | 1990 | МСМК | Омская область | 96,20 | 114 | 165 | 82,5 | 196,5 | 15 | МС | Анасенко А.В. | |
5 | Сидорко Виталий | 1986 | МС | Томская область | 94,10 | 96 | 177 | 88,5 | 184,5 | 14 | КМС | Полянский В.С. | |
6 | Дунаев Дмитрий | 2000 | МС | Кировская область | СШ “Юность” | 93,40 | 103 | 160 | 80 | 183 | 13 | КМС | Малков Е.И. |
7 | Карасев Павел | 1994 | МС | Ростовская область | 100,60 | 80 | 147 | 73,5 | 153,5 | 12 | КМС | Абдуллин Р.Р. | |
8 | Шелковкин Максим | 2002 | 1 | Томская область | 87,85 | 77 | 77 | 38,5 | 115,5 | 11 | – | Перемитин Ф.В. | |
9 | Абрамов Константин | 1984 | КМС | Республика Саха (Якутия) | 102,45 | 51 | 93 | 46,5 | 97,5 | 10 | – | Дьячковский В.Н. | |
10 | Пехтерев Илья | 1987 | 1 | Кемеровская область | 107,50 | 29 | 77 | 38,5 | 67,5 | 9 | – | Полетаев Н.И. |
ЭСТАФЕТА ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
1 | 1 | 68 | Бутенко Евгений | 1995 | 65,55 | 33 | 33 | Бутенко А.А. | Новосибирская область |
1 | 2 | 85 | Бородынкин Олег | 2002 | 82,50 | 35 | 68 | Баер П.А., Баев А.Е. | Новосибирская область |
1 | 3 | 85 | Новиков Александр | 1992 | 83,45 | 29 | 97 | Исионов В.Н. | Новосибирская область |
1 | 4 | 85+ | Шевелев Дмитрий | 1989 | 119,55 | 35 | 132 | Рябченко А.В., Ярмонов И.В. | Новосибирская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
2 | 1 | 85+ | Коршунов Сергей | 1990 | 88,60 | 35 | 35 | самостоятельно | Томская область |
2 | 2 | 73 | Сутягин Валентин | 1992 | 72,45 | 28 | 63 | Полянский В.С., Чепуштанов И.В. | Томская область |
2 | 3 | 85+ | Дударев Иван | 1999 | 106,30 | 31 | 94 | Павлов В.Ю., Чепуштанов И.В. | Томская область |
2 | 4 | 85+ | Черкашин Иван | 1999 | 88,20 | 34 | 128 | Тимофеев Н.А. | Томская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
3 | 1 | 73 | Толстокора Олег | 1986 | 75,00 | 21 | 21 | Добровольский А.С. | Ростовская область |
3 | 2 | 85+ | Карасев Павел | 1994 | 99,90 | 28 | 49 | Абдуллин Р.Р. | Ростовская область |
3 | 3 | 85+ | Каспирский Никита | 1997 | 93,70 | 34 | 83 | Пестов В.М. | Ростовская область |
3 | 4 | 85+ | Балабанов Сергей | 1996 | 100,10 | 40 | 123 | Добровольский А.С. | Ростовская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
4 | 1 | 85 | Рысник Сергей | 1995 | 84,90 | 28 | 28 | Елисеев В.С.,
Переверзев Н.И. | Омская область |
4 | 2 | 85+ | Стаханов Валентин | 1990 | 96,65 | 32 | 60 | Анасенко А.В. | Омская область |
4 | 3 | 85 | Рачинский Александр | 1997 | 84,80 | 29 | 89 | Анасенко А.В. | Омская область |
4 | 4 | 85+ | Донских Александр | 1990 | 96,30 | 33 | 122 | Анасенко А.В. | Омская область |
ЭСТАФЕТА КЛАССИКА
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
1 | 1 | 68 | Бутенко Евгений | 1995 | 65,55 | 54 | 54 | Бутенко А.А. | Новосибирская область |
1 | 2 | 85 | Новиков Александр | 1992 | 85,45 | 52 | 106 | Исионов В.Н. | Новосибирская область |
1 | 3 | 85 | Бородынкин Олег | 2002 | 82,25 | 58 | 164 | Баер П.А., Баев А.Е. | Новосибирская область |
1 | 4 | 85+ | Шевелев Дмитрий | 1989 | 119,45 | 58 | 222 | Рябченко А.В., Ярмонов И.В. | Новосибирская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
2 | 1 | 85 | Рысник Сергей | 1995 | 84,90 | 54 | 54 | Елисеев В.С.,
Переверзев Н.И. | Омская область |
2 | 2 | 85+ | Стаханов Валентин | 1990 | 96,65 | 56 | 110 | Анасенко А.В. | Омская область |
2 | 3 | 85 | Рачинский Александр | 1997 | 84,80 | 52 | 162 | Анасенко А.В. | Омская область |
2 | 4 | 85+ | Донских Александр | 1990 | 96,20 | 40 | 202 | Анасенко А.В. | Омская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
3 | 1 | 73 | Сутягин Валентин | 1992 | 72,40 | 50 | 50 | Полянский В.С., Чепуштанов И.В. | Томская область |
3 | 2 | 85+ | Черкашин Иван | 1999 | 87,70 | 47 | 97 | Тимофеев Н.А. | Томская область |
3 | 3 | 85+ | Дударев Иван | 1999 | 106,30 | 47 | 144 | Павлов В.Ю., Чепуштанов И.В. | Томская область |
3 | 4 | 85 | Черкашин Дмитрий | 1999 | 83,85 | 46 | 190 | Тимофеев Н.А. | Томская область |
Место | Этап | Вес. кат-рия | Фамилия Имя | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды после этапа | ФИО тренера | команда |
4 | 1 | 85 | Шерин Роман | 1992 | 78,50 | 30 | 30 | Полетаев Н.И., Опшин В.Г. | Кемеровская область |
4 | 2 | 85 | Булатов Павел | 1983 | 82,30 | 39 | 69 | Опшин В.Г. | Кемеровская область |
4 | 3 | 85 | Литвинов Виталий | 1993 | 80,05 | 39 | 108 | Решетников М.Е. | Кемеровская область |
4 | 4 | 85+ | Опшин Владимир | 1965 | 103,15 | 40 | 148 | Полетаев Н.И. | Кемеровская область |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Место | Регион/ команда | очки |
1 | Томская область | 223 |
2 | г.Санкт-Петербург | 112 |
3 | Омская область | 109 |
4 | Калужская область | 102 |
5 | ХМАО-Югра | 100 |
6 | Кировская область | 82 |
7 | Республика Бурятия | 77 |
8 | Кемеровская область | 76 |
9 | Республика Саха(Якутия) | 67 |
10 | Оренбургская область | 65 |
11 | Тюменская область | 65 |
12 | Новосибирская область | 65 |
13 | ЯНАО | 57 |
14 | Алтайский край | 51 |
15 | Самарская область | 43 |
16 | Ростовская область | 32 |
17 | Смоленская область | 32 |
18 | г.Москва | 31 |
19 | Липецкая область | 20 |
20 | Красноярский край | 20 |
21 | Свердловская область | 18 |
22 | Брянская область | 18 |
23 | Ярославская область | 14 |
СУДЬИ
№ п/п | Фамилия, Инициалы | Судейская категория | Судейская должность | Город,регион | Дни работы | Оценка |
1 | Леонов С.Т. | ВК | Главный судья | Р.Бурятия | 19-22.09.2019 | Отлично |
2 | Романов Р.А. | ВК | Зам.главного судьи | Томская область | 19-22.09.2019 | Отлично |
3 | Барков А.П. | ВК | Главный секретарь | ХМАО-Югра | 19-22.09.2019 | Отлично |
4 | Зайнулин Р.З. | 1 | Зам.главного секретаря | Томская область | 19-22.09.2019 | Отлично |
5 | Елисеев В.С. | ВК | Жюри | Омская область | 19-22.09.2019 | Отлично |
6 | Шванев В.Б. | ВК | Жюри | Смоленская область | 19-22.09.2019 | Отлично |
7 | Савин М.А. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 20-21.09.2019 | Хорошо |
8 | Ярмонов И.В. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 20-21.09.2019 | Хорошо |
9 | Ильин А.А. | 1 | Судья на помосте | Алтайский край | 20-21.09.2019 | Хорошо |
10 | Леонов С.Н. | 1 | Судья на помосте | Р.Бурятия | 20-21.09.2019 | Хорошо |
11 | Петроченко В.М. | 1 | Судья на помосте | Красноярский край | 20-21.09.2019 | Хорошо |
12 | Верниковский В.К. | 1 | Судья на помосте | Новосибирская область | 20-21.09.2019 | Хорошо |
13 | Потапов С.В. | ВК | Судья на помосте | Ростовская область | 20-21.09.2019 | Отлично |
14 | Баранов А.В. | 1 | Судья при участниках | Оренбургская область | 20-21.09.2019 | Хорошо |
15 | Ажермачев А.Б. | ВК | Судья на помосте | Томская область | 20-21.09.2019 | Отлично |
16 | Комаров В.Н. | 1 | Судья при участниках | Томская область | 20-21.09.2019 | Хорошо |
17 | Козленко В.Н. | ВК | Судья на помосте | Омская область | 20-21.09.2019 | Отлично |
18 | Гаевская В.В. | 2 | Судья на помосте | Томская область | 20-21.09.2019 | Отлично |
19 | Шляхова Д.П. | 1 | Судья на помосте | Кемеровская область | 20-21.09.2019 | Хорошо |
