Всероссийские соревнования по гиревому спорту ЗМС РФ Сергея Леонова
21-24 ноября 2019 года, г. Улан-Удэ, Республика БурятияДвоеборье
Весовая категория до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | ДСО | Команда | Соб. вес | Толчок | Место | Рывок | Рывок | Место | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Белецкий Игорь | 1998 | МС | . | Республика Бурятия | 62,60 | 84 | 4 | 130 | 65 | 1 | 149 | 20 | МС | Леонов С.Т., Толстов С.Б. |
2 | Бутенко Игорь | 1990 | МС | . | Новосибирская обл. | 63,00 | 85 | 2 | 120 | 60 | 2 | 145 | 18 | МС | Бутенко А.А. |
3 | Яковлев Егор | 2002 | КМС | . | Новосибирская обл. | 58,00 | 86 | 1 | 80 | 40 | 4 | 126 | 16 | МС+ | Бутенко А.А., Бутенко И.А. |
4 | Едакин Николай | 1996 | КМС | . | Кемеровская область | 62,50 | 80 | 5 | 80 | 40 | 5 | 120 | 15 | КМС | Позняковский С.М. |
5 | Новиков Андрей | 2001 | КМС | ДЮСШ “Победа” | Томская область | 60,90 | 64 | 6 | 87 | 43,5 | 3 | 107,5 | 14 | КМС | Чепуштанов И.В. |
6 | Левчук Александр | 1997 | КМС | . | Иркутская область | 61,40 | 84 | 3 | 45 | 22,5 | 10 | 106,5 | 13 | КМС | Сонтохонов С.С. |
7 | Смирнов Даниил | 2003 | 1юн. | . | Забайкальский край | 59,18 | 45 | 7 | 70 | 35 | 6 | 80 | 12 | КМС+ | Сабадажев В.В. |
8 | Кожемякин Матвей | 2003 | 1 | . | Республика Бурятия | 61,90 | 31 | 8 | 64 | 32 | 7 | 63 | 11 | нет | Алексеев В.И. |
9 | Евсюков Дмитрий | 1998 | КМС | . | Республика Бурятия | 62,30 | 27 | 9 | 60 | 30 | 8 | 57 | 10 | нет | Леонов С.Т. |
10 | Осетский Сергей | 1996 | 1 | . | Красноярский край | 62,25 | 23 | 10 | 50 | 25 | 9 | 48 | 9 | нет | самостоятельно |
Весовая категория до 68 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Место | Рывок | Рывок | Место | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Коломин Дмитрий | 1999 | МС | Республика Бурятия | 67,30 | 95 | 2 | 114 | 57 | 2 | 152 | 20 | МС | Рассадин А.А., Хлебодаров А.Г. |
2 | Харченко Никита | 2001 | КМС | Омская область | 68,00 | 94 | 3 | 103 | 51,5 | 4 | 145,5 | 18 | КМС | Козленко В.Н., Харченко С.М. |
3 | Платонов Семен | 1992 | МС | Алтайский край | 67,20 | 101 | 1 | 82 | 41 | 6 | 142 | 16 | КМС | Платонов С.С. |
4 | Михайлов Антон | 1990 | КМС | Республика Саха(Якутия) | 65,90 | 65 | 6 | 130 | 65 | 1 | 130 | 15 | КМС | Меркулин А.В. |
5 | Бельчиков Данил | 2000 | КМС | Алтайский край | 67,85 | 75 | 5 | 105 | 52,5 | 3 | 127,5 | 14 | КМС | Винтерголлер М.Е. |
6 | Белошапкин Максим | 2000 | МС | Кемеровская область | 66,55 | 84 | 4 | 73 | 36,5 | 8 | 120,5 | 13 | КМС | Позняковский С.М. |
7 | Василевич Иван | 1997 | 1 | Забайкальский край | 65,40 | 57 | 7 | 88 | 44 | 5 | 101 | 12 | КМС+ | Сабадажев В.В. |
8 | Журихин Данил | 2001 | 1 | Иркутская область | 67,65 | 54 | 8 | 82 | 41 | 7 | 95 | 11 | КМС+ | Петров Д.А. |
9 | Ильин Александр | 2000 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 66,40 | 20 | 9 | 50 | 25 | 9 | 45 | 10 | . | Дьячковский В.Н. |
10 | Бурлаков Иван | 1995 | 1 | Республика Бурятия | 65,85 | 17 | 10 | 45 | 22,5 | 11 | 39,5 | 9 | . | Алексеев В.И. |
11 | Андреев Дмитрий | 1995 | 1 | Курганская область | 65,85 | 12 | 11 | 49 | 24,5 | 10 | 36,5 | 8 | . | Иванов В.И. |
Весовая категория до 73 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Место | Рывок | Рывок | Место | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Былков Евгений | 1995 | МС | Забайкальский край | 70,70 | 87 | 2 | 140 | 70 | 1 | 157 | 20 | КМС | Рассадин А.А., Сабадажев В.В. |
2 | Харченко Иван | 2001 | КМС | Омская область | 70,35 | 94 | 1 | 116 | 58 | 2 | 152 | 18 | КМС | Козленко В.Н., Харченко С.М. |
3 | Лугинов Руслан | 1997 | МС | Республика Саха(Якутия) | 72,90 | 81 | 3 | 100 | 50 | 3 | 131 | 16 | КМС | Дьячковский В.Н. |
4 | Захаров Владислав | 2001 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 72,65 | 77 | 4 | 89 | 44,5 | 4 | 121,5 | 15 | КМС+ | Дьячковский В.Н. |
5 | Бухашеев Дмитрий | 1999 | 1 | Красноярский край | 70,80 | 40 | 6 | 77 | 38,5 | 5 | 78,5 | 14 | . | Жернаков Д.В. |
6 | Волдаев Александр | 2000 | КМС | Красноярский край | 72,50 | 43 | 5 | 61 | 30,5 | 6 | 73,5 | 13 | . | Жернаков Д.В. |
7 | Сергеев Алексей | 1987 | 1 | Свердловская область | 72,64 | 40 | 7 | 61 | 30,5 | 6 | 70,5 | 12 | . | самостоятельно |
в/к | Ефимов Дмитрий | 1992 | КМС | Новосибирская обл. | 71,00 | 68 | в/к | 120 | 60 | в/к | 128 | ВК | . | Рыбин К.А. |
Весовая категория до 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | ДСО | Команда | Соб. вес | Толчок | Место | Рывок | Рывок | Место | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Рысник Сергей | 1995 | МС | . | Омская область | 84,45 | 128 | 2 | 203 | 101,5 | 1 | 229,5 | 20 | МС | Елисеев В.С., Переверзев Н.И. |
2 | Бородынкин Олег | 2002 | КМС | . | Новосибирская обл. | 83,20 | 138 | 1 | 169 | 84,5 | 2 | 222,5 | 18 | МС+ | Баер П.А., Баев А.Е. |
3 | Пахомов Александр | 1998 | КМС | . | ХМАО-Югра | 84,95 | 101 | 4 | 137 | 68,5 | 6 | 169,5 | 16 | КМС | Толстов С.Б. |
4 | Петухов Александр | 1991 | МС | . | Новосибирская обл. | 78,70 | 99 | 5 | 137 | 68,5 | 5 | 167,5 | 15 | КМС | Бутенко А.А. |
5 | Никитин Евгений | 1986 | КМС | . | Иркутская область | 77,55 | 80 | 8 | 133 | 66,5 | 7 | 146,5 | 14 | КМС | самостоятельно |
6 | Рычихин Антон | 1994 | КМС | . | Республика Бурятия | 79,70 | 105 | 3 | 81 | 40,5 | 13 | 145,5 | 13 | КМС | Хлебодаров А.Г. |
7 | Малыш Александр | 1984 | КМС | . | Амурская область | 81,05 | 65 | 10 | 150 | 75 | 3 | 140 | 12 | КМС | самостоятельно |
8 | Иванов Константин | 1999 | 1 | . | Республика Саха(Якутия) | 84,90 | 69 | 9 | 140 | 70 | 4 | 139 | 11 | КМС+ | Дьячковский В.Н. |
9 | Денисенко Дмитрий | 1997 | МС | . | Томская область | 84,65 | 92 | 6 | 90 | 45 | 12 | 137 | 10 | КМС | Панов А.А., Полянский В.С. |
10 | Литвинов Виталий | 1993 | МС | . | Кемеровская область | 81,00 | 83 | 7 | 95 | 47,5 | 11 | 130,5 | 9 | КМС | Решетников М.Е. |
11 | Жердев Иван | 1988 | 1 | . | Республика Саха(Якутия) | 83,65 | 65 | 11 | 103 | 51,5 | 9 | 116,5 | 8 | . | Дячковский В.Н. |
12 | Сысолятин Александр | 2000 | КМС | . | Забайкальский край | 82,20 | 57 | 12 | 97 | 48,5 | 10 | 105,5 | 7 | . | Сабадажев В.В., Былков Е.А. |
13 | Климов Петр | 2001 | КМС | ДЮСШ “Победа” | Томская область | 83,40 | 34 | 14 | 120 | 60 | 8 | 94 | 6 | . | Чепуштанов И.В. |
14 | Нукн Мадигаем | 1992 | б/р | . | Республика Бурятия | 75,45 | 46 | 13 | 43 | 21,5 | 14 | 67,5 | 5 | . | Ганхуяг Урцолман |
в/к | Чернецкий Вячеслав | 1984 | 1 | . | Республика Бурятия | 84,15 | 48 | в/к | 90 | 45 | в/к | 93 | ВК | . | Балагуров С.В. |
Весовая категория свыше 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Место | Рывок | Рывок | Место | Сумма дв-рья | Ком. очки | Вып. разряд | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Кобзарь Константин | 2000 | КМС | Омская область | 91,35 | 102 | 1 | 109 | 54,5 | 3 | 156,5 | 20 | КМС | Сагандыков К.К. |
2 | Юрченко Александр | 1984 | 1 | Еврейская АО | 97,60 | 73 | 2 | 125 | 62,5 | 1 | 135,5 | 18 | КМС+ | Маркин С.А. |
3 | Шендо Никита | 1998 | КМС | Красноярский край | 98,20 | 62 | 3 | 115 | 57,5 | 2 | 119,5 | 16 | . | Лазаренко В.Н. |
4 | Батурин Андрей | 1980 | 1 | Иркутская область | 90,60 | 44 | 4 | 90 | 45 | 4 | 89 | 15 | . | Солонин А.Н. |
5 | Ефимов Дмитрий | 1994 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 90,30 | 41 | 5 | 65 | 32,5 | 5 | 73,5 | 14 | . | Дьячковский В.Н. |
6 | Бутин Алексей | 1985 | МС | Красноярский край | снят врачом | самостоятельно |
Длинный цикл
Весовая категория до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Бутенко Игорь | 1990 | МС | Новосибирская обл. | 62,90 | 45 | МС | 20 | Бутенко А.А. |
2 | Якушев Роман | 2002 | КМС | Республика Бурятия | 62,10 | 44 | МС+ | 18 | Алексеев В.И. |
3 | Недорезов Василий | 1992 | МСМК | Республика Бурятия | 63,00 | 44 | МС | 16 | Любимский С.А., Рассадин А.А. |
4 | Карначев Руслан | 2002 | КМС | Амурская область | 62,75 | 29 | . | 15 | Тимшин Г.Б. |
5 | Сафонов Станислав | 1997 | КМС | Омская область | 62,00 | 22 | . | 14 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. |
6 | Андреев Иван | 1999 | КМС | ХМАО-Югра | 62,46 | 20 | . | 13 | Барков А.П. |
Весовая категория до 68 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Ахметчин Руслан | 2000 | КМС | Иркутская область | 66,95 | 20 | . | 20 | Сонтохонов С.С. |
2 | Сергеев Алексей | 1997 | 1 | Республика Бурятия | 67,40 | 17 | . | 18 | Леонов С.Т. |
3 | Данилов Андрей | 1993 | 1 | Республика Бурятия | 66,89 | 15 | . | 16 | Рассадин А.А. |
Весовая категория до 73 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Каргин Сергей | 1998 | МСМК | Республика Бурятия | 72,50 | 66 | МС | 20 | Рассадин А.А., Каргин Я.Л. |
2 | Иванов Евгений | 1987 | МС | Забайкальский край | 72,90 | 64 | МС | 18 | Руднев С.Л. |
3 | Карпов Валерий | 2001 | КМС | Республика Бурятия | 72,65 | 46 | . | 16 | Лхамажапов Ч.Ц., Рассадин А.А., Алексеев В.И. |
Весовая категория до 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Любимский Сергей | 1992 | МСМК | Республика Бурятия | 83,40 | 75 | МС | 20 | Ташланов И., Блохин И., Толстов С. |
2 | Бородынкин Олег | 2002 | КМС | Новосибирская обл. | 83,00 | 66 | КМС | 18 | Баер П.А., Баев А.Е. |
3 | Коломеец Владислав | 1999 | МС | Омская область | 75,00 | 59 | КМС | 16 | Сагандыков К.К. |
4 | Петухов Александр | 1991 | МС | Новосибирская обл. | 77,55 | 59 | КМС | 15 | Бутенко А.А. |
5 | Денисенко Дмитрий | 1997 | МС | Томская область | 84,00 | 55 | КМС | 14 | Панов А.А., Полянский В.С. |
6 | Решетников Владимир | 1976 | КМС | Забайкальский край | 80,85 | 54 | . | 13 | Иванов Е.И. |
7 | Кудинов Константин | 2000 | КМС | Омская область | 85,00 | 47 | . | 12 | Козленко В.Н. |
8 | Федоров Гэсер | 2001 | 1 | Республика Бурятия | 84,75 | 32 | . | 11 | Рассадин А.А., Федоров А.Н. |
Весовая категория свыше 85 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Кокшаров Сергей | 1988 | 1 | Красноярский край | 85,65 | 58 | КМС+ | 20 | самостоятельно |
2 | Подкорытов Владислав | 1993 | 1 | Забайкальский край | 97,70 | 56 | . | 18 | Иванов Е.И. |
3 | Елтышев Данил | 1999 | КМС | Омская область | 87,40 | 43 | . | 16 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. |
4 | Юрченко Александр | 1984 | 1 | Еврейская АО | 96,85 | 41 | . | 15 | Маркин С.А. |
5 | Батурин Андрей | 1980 | 1 | Иркутская область | 90,60 | 33 | . | 14 | Солонин А.Н. |
6 | Ефимов Дмитрий | 1994 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 90,30 | 28 | . | 13 | Дьячковский В.Н. |
Эстафета (классика)
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
1 | 1 | Коломин Дмитрий | 1999 | 67,30 | 38 | 38 | Рассадин А.А., Хлебодаров А.Г. | Республика Бурятия |
1 | 2 | Каргин Серей | 1998 | 72,50 | 53 | 91 | Рассадин А.А., Каргин Я.Л. | Республика Бурятия |
1 | 3 | Любимский Сергей | 1992 | 83,40 | 50 | 141 | Ташланов И., Блохин И., Толстов С. | Республика Бурятия |
1 | 4 | Рассадин Андрей | 1989 | 76,00 | 56 | 197 | Леонов С.Т., Руднев С.Л. | Республика Бурятия |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
2 | 1 | Арндт Егор | 2001 | 71,00 | 49 | 49 | Сагандыков К.К. | Омская область |
2 | 2 | Тихов Андрей | 2000 | 85,00 | 49 | 98 | Козленко В.Н. | Омская область |
2 | 3 | Коломеец Владислав | 1996 | 75,00 | 40 | 138 | Козленко В.Н., Харченко С.М. | Омская область |
2 | 4 | Рысник Сергей | 1995 | 84,45 | 49 | 187 | Елисеев В.С., Переверзев Н.И. | Омская область |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
3 | 1 | Яковлев Егор | 2002 | 58,00 | 36 | 36 | Бутенко А.А. | Новосибирская область |
3 | 2 | Бутенко Игорь | 1997 | 63,00 | 34 | 70 | Бутенко А.А. | Новосибирская область |
3 | 3 | Петухов Александр | 1991 | 78,70 | 38 | 108 | Бутенко А.А. | Новосибирская область |
3 | 4 | Бородынкин Олег | 2002 | 83,20 | 63 | 171 | Баер П.А., Баев А.Е. | Новосибирская область |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
4 | 1 | Михайлов Антон | 1990 | 65,90 | 31 | 31 | Михайлов В.С. | Республика Саха(Якутия) |
4 | 2 | Лугинов Руслан | 1997 | 72,90 | 41 | 72 | Дьячковский В.Н. | Республика Саха(Якутия) |
4 | 3 | Иванов Константин | 1999 | 84,90 | 37 | 109 | Дьячковский В.Н. | Республика Саха(Якутия) |
4 | 4 | Жердев Иван | 1988 | 83,65 | 38 | 147 | Дьячковский В.Н. | Республика Саха(Якутия) |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
5 | 1 | Журихин Данил | 2001 | 67,65 | 31 | 31 | Петров Д.А. | Иркутская область |
5 | 2 | Левчук Алексадр | 1997 | 61,40 | 33 | 64 | Сонтохонов С.С. | Иркутская область |
5 | 3 | Никитин Евгений | 1986 | 77,55 | 33 | 97 | самостоятельно | Иркутская область |
5 | 4 | Зозуля Андрей | 2001 | 91,90 | 37 | 134 | Ташимов А.Б. | Иркутская область |
Эстафета (длинный цикл)
Юноши 2017, Калугаместо | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
1 | 1 | Кудашев Денис | 1988 | 86,20 | 29 | 29 | Леонов С.Т. | Республика Бурятия |
1 | 2 | Рассадин Андрей | 1989 | 76,00 | 30 | 59 | Леонов С.Т., Руднев С.Л. | Республика Бурятия |
1 | 3 | Каргин Серей | 1998 | 72,50 | 33 | 92 | Рассадин А.А., Каргин Я.Л. | Республика Бурятия |
1 | 4 | Любимский Сергей | 1992 | 83,40 | 36 | 128 | Ташланов И., Блохин И., Толстов С. | Республика Бурятия |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
2 | 1 | Коломеец Владислав | 1999 | 75,00 | 27 | 27 | Сагандыков К.К. | Омская область |
2 | 2 | Кобзарь Константин | 2000 | 92,00 | 28 | 55 | Сагандыков К.К. | Омская область |
2 | 3 | Кудинов Константин | 2000 | 85,00 | 32 | 87 | Козленко В.Н. | Омская область |
2 | 4 | Рысник Сергей | 1995 | 86,00 | 37 | 124 | Елисеев В.С., Переверзев Н.И. | Омская область |
ЖЕНЩИНЫ
Рывок
Весовая категория до 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Рывок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Кутенкова Анастасия | 1997 | КМС | Республика Бурятия | 63,00 | 130 | МС+ | 20 | Рассадин А.А. |
2 | Шипунова Татьяна | 2002 | КМС | Алтайский край | 61,95 | 116 | КМС | 18 | Сизинцев А.Н. |
3 | Баглай Валерия | 1995 | КМС | Забайкальский край | 62,45 | 80 | КМС | 16 | Евтушенко Е. |
4 | Пиминова Марина | 1991 | КМС | Иркутская область | 62,45 | 79 | КМС | 15 | Васильев А.Д. |
5 | Анисимова Ирина | 1969 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 61,35 | 75 | КМС+ | 14 | Михайлов В.С. |
6 | Козмеренко Диана | 1988 | 1 | Красноярский край | 61,90 | 75 | КМС+ | 13 | Кочан К.В. |
7 | Шангина Ульяна | 2003 | 1 | Забайкальский край | 61,35 | 73 | КМС+ | 12 | Лелеков М.Е. |
8 | Бурьян Анастасия | 2000 | 1юн. | Забайкальский край | 56,46 | 61 | . | 11 | Иванов Е.И. |
9 | Мифтахова Мария | 1989 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 57,32 | 54 | . | 10 | Михайлов В.С. |
10 | Шангина Светлана | 1973 | 1 | Республика Бурятия | 60,90 | 51 | . | 9 | Теслев Ю.П. |
11 | Блынду Надежда | 1987 | 1 | Красноярский край | 61,25 | 51 | . | 8 | Блынду А.С. |
12 | Юргина Алена | 2000 | 1 | Республика Саха(Якутия) | 58,40 | 46 | . | 7 | Дьячковский В.Н. |
13 | Сумцова Татьяна | 1988 | 1 | Красноярский край | 59,36 | 46 | . | 6 | Каплюк В.П. |
Весовая категория свыше 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Рывок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Романова Екатерина | 1993 | КМС | Республика Бурятия | 88,00 | 148 | МС+ | 20 | Турищев Д., Рассадин А.А. |
2 | Стрельцова Светлана | 1983 | КМС | Республика Бурятия | 73,50 | 122 | КМС | 18 | Леонов С.Т. |
3 | Дуброва Надежда | 1995 | КМС | Республика Бурятия | 92,90 | 101 | КМС | 16 | Леонов С.Т. |
4 | Иванова Нина | 1988 | 1 | Забайкальский край | 79,40 | 89 | КМС+ | 15 | Иванов Е.И. |
5 | Турчанова Юлия | 2002 | КМС | Республика Хакасия | 82,40 | 85 | . | 14 | Зевахова Ю.Ю., Зевахов Е.В. |
6 | Лоскутова Юлия | 1988 | 1 | Республика Бурятия | 71,60 | 84 | . | 13 | Леонов С.Т. |
7 | Голобокова Анна | 2000 | 2 | Республика Бурятия | 65,60 | 27 | . | 12 | Теслев Ю.П. |
8 | Квасова Мария | 2001 | 1 | Иркутская область | 107,26 | 23 | . | 11 | Сонтохонов С.С. |
9 | Цулая Тамрико | 2005 | 2 | Омская область | 88,40 | 21 | . | 10 | Круч А.П. |
Длинный цикл
Весовая категория до 63 кг
Весовая категория свыше 63 кг
Место | ФИО | Дата рождения | Разряд (Звание) | Команда | Соб. вес | Толчок | Вып. разряд | Ком. очки | ФИО тренера(тренеров) |
1 | Бадашкова Нина | 1991 | КМС | Новосибирская обл. | 78,30 | 30 | . | 20 | Филимонов М.О. |
2 | Дуброва Надежда | 1995 | КМС | Республика Бурятия | 93,30 | 16 | . | 18 | Леонов С.Т. |
. | Воробьева Елена | 2000 | 1 | Республика Бурятия | 71,80 | 0 | . | . | Алексеев В.И. |
Эстафета (длинный цикл)
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
1 | 1 | Стрельцова Светлана | 1983 | 0,00 | 23 | 23 | Леонов С.Т. | Республика Бурятия |
1 | 2 | Беликова Юлия | 2003 | 52,22 | 24 | 47 | Леонов С.Т. | Республика Бурятия |
1 | 3 | Фомина Ангелина | 2002 | 62,40 | 28 | 75 | Хлебодаров А.Г. | Республика Бурятия |
1 | 4 | Дуброва Надежда | 1995 | 93,30 | 33 | 108 | Леонов С.Т. | Республика Бурятия |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
2 | 1 | Анисимова Ирина | 1969 | 0,00 | 15 | 15 | Михайлов В.С. | сборная регионов-2 |
2 | 2 | Вагина Анастасия | 2002 | 57,66 | 13 | 28 | Королев А.А. | сборная регионов-3 |
2 | 3 | Мифтахова Мария | 1989 | 57,78 | 24 | 52 | Михайлов В.С. | сборная регионов-4 |
2 | 4 | Бадашкова Нина | 1991 | 78,30 | 39 | 91 | Филимонов М.О. | сборная регионов-5 |
место | Этап | ФИО | Дата рождения | Собств. вес | Результат участника | Рез-т команды | ФИО тренера | команда |
3 | 1 | Брулева Анастасия | 2004 | 55,20 | 31 | 31 | Иванов Е.И. | сборная регионов-1 |
3 | 2 | Турчанова Юлия | 2002 | 81,80 | 16 | 47 | Зевахов Е.В. | сборная регионов-2 |
3 | 3 | Воробьева Елена | 2000 | 71,80 | 11 | 58 | Алексеев В.И. | сборная регионов-3 |
3 | 4 | Южанина Алена | 2002 | 60,55 | 11 | 69 | Чипизубов А.Н. | сборная регионов-4 |
Командное первенство
Место | Очки | Регион/ команда |
1 | 238 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ |
2 | 156 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | 140 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
4 | 119 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ |
5 | 102 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
6 | 93 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
7 | 92 | Респ.САХА(ЯКУТИЯ) |
8 | 76 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
9 | 44 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
10 | 37 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
11 | 34 | РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ |
12 | 27 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
13 | 18 | ЕВРЕЙСКАЯ АО |
14 | 16 | ХМАО-ЮГРА |
15 | 12 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
16 | 8 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Судьи
№ | ФИО | Регион | Категория | Должность | Дни судейства | Оценка за судейство |
1 | Мартьянов А.В. | Тюменская область | ВК | Главный судья | 21-24.11 | отлично |
2 | Елисеев В.С | Омская область | ВК | Главный секретарь | 21-24.11 | отлично |
3 | Леонов С.Н. | Республика Бурятия | 1К | Зам. главного судьи | 21-24.11 | отлично |
4 | Козленко В.Н. | Омская область | ВК | Зам. главного секретаря | 21-24.11 | отлично |
5 | Мартьянов А.В. | Тюменская область | ВК | Жюри | 21-24.11 | отлично |
6 | Елисеев В.С | Омская область | ВК | Жюри | 21-24.11 | отлично |
7 | Козленко В.Н. | Омская область | ВК | Жюри | 21-24.11 | отлично |
8 | Ракова Е.В. | Тюменская область | ВК | Секретарь | 21-24.11 | отлично |
9 | Любимский С.А. | Республика Бурятия | ВК | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
10 | Федоров Б.М. | Красноярский край | ВК | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
11 | Малахова О.Ю. | Тюменская область | ВК | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
12 | Петроченко В.М. | Красноярский край | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
13 | Сагандыков К.К. | Омская область | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
14 | Денисенко Д.А. | Томская область | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
15 | Чипизубов А.Н. | Республика Хакасия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
16 | Беев Н.В. | Республика Бурятия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
17 | Кудашев Д.А. | Республика Бурятия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
18 | Недорезов В.С. | Республика Бурятия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
19 | Рассадин А.А. | Республика Бурятия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
20 | Филимонов М.О. | Омская область | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
21 | Рысник С.М. | Омская область | 2К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
22 | Павлов С.С. | Республика Бурятия | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
23 | Шляхова Д.П. | Кемеровская область | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
24 | Верниковский В.К. | Новосибирская область | 1К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |
25 | Карпов В.А. | Республика Бурятия | 3К | Судья на помосте | 22-24.11 | хорошо |