Абсолютное первенство Ленинского района по гиревому спорту в длинном цикле между юношами и девушками
25.01.2020, г.Ленинск
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
ЮНОШИ
Регламент времени – 3 минут, вес гирь – 4, 8, 10, 12, 16 кг
место | участник | г/р | команда | л/в | гири | 1/4 | о | м | 1/2 | о | м | финал | о | тренер |
1 | Ким Григорий | 2008 | ФСК”Атлант” | 24,90 | 8 | 42 | 27,0 | 1 | 41 | 26,3 | 1 | 42 | 27,0 | Левшина З.В. |
2 | Ким Роман | 2008 | ФСК”Атлант” | 26,10 | 8 | 38 | 23,3 | 3 | 38 | 23,3 | 2 | 36 | 22,1 | Левшина З.В. |
3 | Пенской Максим | 2007 | Ленинская ДЮСШ | 43,70 | 10 | 38 | 17,4 | 4 | 39 | 17,8 | 4 | 38 | 17,4 | Суичмезов Л.Б. |
4 | Трушников Алексей | 2008 | с.Колобовка | 31,40 | 8 | 35 | 17,8 | 2 | 39 | 19,9 | 3 | 39 | 19,9 | Косьяненко С.И. |
5 | Мурадян Раффи | 2008 | ФСК”Атлант” | 34,00 | 8 | 37 | 17,4 | 6 | 33 | 15,5 | 0 | 0 | 0,0 | Левшина З.В. |
6 | Перцев Захар | 2007 | Ленинская ДЮСШ | 47,80 | 10 | 39 | 16,3 | 8 | 26 | 10,9 | 0 | 0 | 0,0 | Суичмезов Л.Б. |
7 | Бородовицын Анатолий | 2008 | с.Колобовка | 42,70 | 8 | 40 | 15,0 | 5 | 46 | 17,2 | 0 | 0 | 0,0 | Косьяненко С.И. |
8 | Деревянкин Игорь | 2007 | Ленинская ДЮСШ | 45,80 | 8 | 41 | 14,3 | 7 | 39 | 13,6 | 0 | 0 | 0,0 | Суичмезов Л.Б. |
9 | Стрельцов Максим | 2009 | с.Царев | 24,70 | 4 | 43 | 13,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Турсунов А.С. |
10 | Евдокимов Максим | 2009 | с.Колобовка | 47,40 | 12 | 26 | 13,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Косьяненко С.И. |
11 | Еремеев Константин | 2008 | Ленинская ДЮСШ | 55,50 | 10 | 35 | 12,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Суичмезов Л.Б. |
12 | Семакин Иван | 2009 | с.Царев | 36,40 | 6 | 31 | 10,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Турсунов А.С. |
ДЕВУШКИ
место | участник | г/р | команда | л/в | гири | к-во | м | 1/2 | о | м | ф | о | тренер |
1 | Шумахар Инга | 2009 | с.Царев | 25,70 | 4 | 2 | 1 | 38 | 11,8 | 1 | 40 | 12,5 | Турсунов А.С. |
2 | Морозова Алёна | 2008 | ФСК”Атлант” | 32,10 | 8 | 1 | 4 | 43 | 10,7 | 2 | 43 | 10,7 | Левшина З.В. |
3 | Исмаилова София | 2007 | с.Царев | 59,90 | 12 | 2 | 3 | 27 | 10,8 | 3 | 26 | 10,4 | Турсунов А.С. |
4 | Калинина Марина | 2008 | с.Царев | 30,00 | 4 | 2 | 2 | 37 | 9,9 | 4 | 39 | 10,4 | Турсунов А.С. |
5 | Тимошенко Ангелина | 2004 | с.Колобовка | 60,50 | 16 | 1 | 5 | 34 | 9,0 | 0 | 0 | 0,0 | Косьяненко С.И. |
6 | Абдулаева Рахида | 2002 | Ленинская ДЮСШ | 48,90 | 10 | 1 | 6 | 37 | 7,6 | 0 | 0 | 0,0 | Суичмезов Л.Б. |
7 | Климова Дарья | 2003 | Ленинская ДЮСШ | 87,80 | 12 | 1 | 7 | 43 | 5,9 | 0 | 0 | 0,0 | Суичмезов Л.Б. |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
место | команда | сумма |
1 | ФСК”Атлант” | 70 |
2 | с.Царев | 61 |
3 | с.Колобовка | 53 |
4 | Ленинская ДЮСШ | 52 |
Судейский корпус
назначение | судья | регион | категория | оценка |
Главный судья соревнований | Суичмезов Л.Б. | Волгоградская область | 3 | 5 |
Главный секретарь соревнований | Косьяненко С.И. | Астраханская область | ССВК | 5 |
Судья при участниках | Турсунов А.С. | Волгоградская область | нет | 5 |
Судья-информатор | Чурзина С.А. | Волгоградская область | 3 | 5 |
Судья на помосте | Раджапов Г.А. | Волгоградская область | нет | 5 |
Судья на помосте | Брызгунов А.А. | Волгоградская область | нет | 5 |