Абсолютно лучшие результаты российских гиревиков за 2017 год
СУММА ДВОЕБОРЬЯ
место | фамилия | год рождения | личныйВес | сумма | дата |
1 | Марков Иван | 1995 | 95,7 | 262 | 15.11.2017 |
2 | Квашнин Михаил | 1988 | 77,65 | 255 | 13.04.2017 |
3 | Гуров Владимир | 1978 | 87 | 255 | 15.11.2017 |
4 | Турищев Дмитрий | 1992 | 90,65 | 243 | 24.04.2017 |
5 | Анасенко Антон | 1979 | 78,7 | 240 | 15.11.2017 |
6 | Смирнов Владимир | 1999 | 71,2 | 234 | 09.06.2017 |
7 | Ташланов Илья | 1987 | 78,1 | 234 | 09.06.2017 |
8 | Брюханов Данила | 1995 | 87 | 232 | 15.11.2017 |
9 | Бенидзе Джонни | 1990 | 62,9 | 230 | 24.04.2017 |
10 | Баранов Артём | 1998 | 95,7 | 230 | 15.11.2017 |
ТОЛЧОК
место | фамилия | год рождения | личный вес | толчок | дата |
1 | Гуров Владимир | 1978 | 87 | 158 | 15.11.2017 |
2 | Марков Иван | 1995 | 95,3 | 152 | 23.03.2017 |
3 | Квашнин Михаил | 1988 | 78 | 151 | 09.06.2017 |
4 | Бенидзе Джонни | 1990 | 61,15 | 150 | 15.11.2017 |
5 | Ташланов Илья | 1987 | 78,1 | 150 | 09.06.2017 |
6 | Турищев Дмитрий | 1992 | 90,65 | 149 | 24.04.2017 |
7 | Смирнов Владимир | 1999 | 71,2 | 144 | 09.06.2017 |
8 | Бобров Владимир | 1989 | 73 | 142 | 24.04.2017 |
9 | Анасенко Антон | 1979 | 85 | 141 | 13.04.2017 |
10 | Черкашин Дмитрий | 1999 | 81,8 | 140 | 09.06.2017 |
РЫВОК
место | фамилия | год рождения | личныйВес | рывок | дата |
1 | Квашнин Михаил | 1988 | 77,55 | 234 | 15.11.2017 |
2 | Анасенко Антон | 1979 | 78,7 | 208 | 15.11.2017 |
3 | Марков Иван | 1995 | 95,7 | 203 | 15.11.2017 |
4 | Брюханов Данила | 1995 | 87 | 201 | 15.11.2017 |
5 | Пугачёв Дмитрий | 1994 | 99,3 | 201 | 13.04.2017 |
6 | Зыбайло Александр | 1979 | 117,7 | 200 | 09.06.2017 |
7 | Баев Константин | 1993 | 77,1 | 196 | 24.04.2017 |
8 | Якимчук Илья | 1999 | 119,4 | 195 | 05.02.2017 |
9 | Роганов Даниил | 1992 | 82,9 | 194 | 29.11.2017 |
11 | Гуров Владимир | 1978 | 87 | 194 | 15.11.2017 |
10 | Давыдов Денис | 1992 | 85 | 194 | 13.04.2017 |
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
место | фамилия | год рождения | личный вес | толчок | дата |
1 | Балабанов Сергей | 1996 | 91,55 | 94 | 15.11.2017 |
2 | Кулаков Иван | 1998 | 84 | 91 | 20.09.2017 |
3 | Чуев Павел | 1997 | 78 | 88 | 15.11.2017 |
4 | Токарев Владимир | 1985 | 108,2 | 87 | 18.05.2017 |
5 | Беляев Иван | 1992 | 71,2 | 86 | 15.11.2017 |
6 | Фещенко Владимир | 1998 | 84,75 | 85 | 13.04.2017 |
7 | Гуров Владимир | 1978 | 91,8 | 85 | 9.06.2017 |
8 | Кичимаев Николай | 1987 | 106,28 | 85 | 24.04.2017 |
9 | Коломацкий Алексей | 1994 | 77,7 | 83 | 09.06.2017 |
10 | Опенлендер Эдуард | 1990 | 94,3 | 83 | 09.06.2017 |
ЖЕНЩИНЫ (рывок 24 кг)
место | фамилия | год рожд. | лич/вес | рывок | гиря |
1 | Яременко Ольга | 1988 | 57,7 | 200 | 24 |
2 | Дедюхина Ксения | 1990 | 63,12 | 200 | 24 |
3 | Васильева Александра | 1988 | 63,15 | 197 | 24 |
4 | Мартынова Ирина | 1999 | 70,2 | 194 | 24 |
5 | Золотарева Анастасия | 1990 | 88,45 | 192 | 24 |
6 | Васькина Алина | 1999 | 68,8 | 189 | 24 |
7 | Мякишева Ирина | 1994 | 60,14 | 183 | 24 |
8 | Щербина Джанита | 1991 | 53,8 | 182 | 24 |
9 | Барбакова Наталья | 1984 | 57,9 | 178 | 24 |
10 | Македонских Марина | 1990 | 81,35 | 178 | 24 |
ЭСТАФЕТА КЛАССИКА
место | фамилия | год рождения | личныйВес | толчок | дата |
1 | Марков Иван | 1995 | 96,7 | 66 | 15.11.2017 |
2 | Гуров Владимир | 1978 | 90,4 | 65 | 15.11.2017 |
3 | Квашнин Михаил | 1988 | 77,75 | 65 | 15.11.2017 |
4 | Бенидзе Джонни | 1990 | 63 | 64 | 20.9.2017 |
5 | Турищев Дмитрий | 1992 | 92,9 | 64 | 13.04.2017 |
6 | Ташланов Илья | 1987 | 78,95 | 62 | 13.04.2017 |
7 | Брюханов Данила | 1995 | 87 | 62 | 15.11.2017 |
8 | Баранов Артём | 1998 | 95,7 | 60 | 15.11.2017 |
9 | Морозов Игорь | 1976 | 95 | 59 | 13.04.2017 |
10 | Бутенко Евгений | 1995 | 62,7 | 58 | 13.04.2017 |
11 | Шевелев Дмитрий | 1989 | 115 | 58 | 16.11.2017 |
ЭСТАФЕТА ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
место | фамилия | год рождения | личныйВес | толчок | дата |
1 | Балабанов Сергей | 1996 | 95 |
39 |
20.09.2017 |
2 | Коляков Антон | 1997 | 73 |
38 |
9.6.2017 |
3 | Пугачёв Дмитрий | 1994 | 99,3 |
38 |
13.04.2017 |
4 | Опенлендер Эдуард | 1990 | 94,3 |
37 |
09.06.2017 |
5 | Дякон Евгений | 1997 | 78 |
37 |
20.9.2017 |
6 | Морозов Игорь | 1976 | 97,7 |
36 |
13.04.2017 |
7 | Токарев Владимир | 1985 | 108,2 |
36 |
18.05.2017 |
8 | Кичимаев Николай | 1987 | 106,45 |
36 |
09.06.2017 |
9 | Чуев Павел | 1997 | 76,45 |
36 |
13.04.2017 |
10 | Анасенко Антон | 1979 | 85 |
35 |
13.04.2017 |