Рейтинг гиревиков России до 22 лет в эстафетах
КЛАССИЧЕСКИЙ ТОЛЧОК
(обновлён 1 января 2020 года)
Положение о рейтинге гиревиков России
место | фамилия | год рождения | рейтинг | личный вес | стартов |
1 | Черкашин Дмитрий | 1999 | 644 | 85 | 5 |
2 | Черкашин Иван | 1999 | 591 | 84 | 5 |
3 | Дударев Иван | 1999 | 571 | 102 | 5 |
4 | Кудинов Константин | 2000 | 562 | 82 | 5 |
5 | Овсянников Егор | 1998 | 455 | 99 | 4 |
6 | Фещенко Владимир | 1998 | 455 | 84 | 4 |
7 | Бородынкин Олег | 2002 | 400 | 82 | 3 |
8 | Демышев Егор | 2001 | 390 | 108 | 3 |
9 | Клепиков Артём | 1998 | 386 | 85 | 3 |
10 | Баранов Артём | 1998 | 340 | 87 | 3 |
11 | Никонов Анатолий | 1998 | 304 | 73 | 3 |
12 | Майер Олег | 2002 | 284 | 83 | 2 |
13 | Плотников Вячеслав | 1998 | 260 | 76 | 2 |
14 | Самочернов Иван | 1998 | 260 | 88 | 2 |
15 | Дунаев Дмитрий | 2000 | 246 | 93 | 2 |
16 | Смагулов Нурсултан | 1999 | 216 | 65 | 2 |
17 | Зозуля Андрей | 2001 | 208 | 89 | 2 |
18 | Пупин Роман | 1998 | 190 | 94 | 2 |
19 | Ханов Дмитрий | 2000 | 188 | 67 | 2 |
20 | Коломеец Владислав | 1999 | 188 | 73 | 2 |
21 | Каргин Серей | 1998 | 160 | 72 | 1 |
22 | Коломин Дмитрий | 1999 | 160 | 67 | 1 |
23 | Арндт Егор | 2001 | 144 | 68 | 1 |
24 | Тихов Андрей | 2000 | 144 | 76 | 1 |
25 | Майер Сергей | 2002 | 140 | 89 | 1 |
26 | Безруких Антон | 1998 | 140 | 84 | 1 |
27 | Яковлев Егор | 2002 | 128 | 58 | 1 |
28 | Бурлака Сергей | 1998 | 126 | 80 | 1 |
29 | Масляев Алексей | 1998 | 126 | 85 | 1 |
30 | Якушев Роман | 2002 | 120 | 62 | 1 |
31 | Иванов Константин | 1999 | 120 | 85 | 1 |
32 | Каргин Сергей | 1998 | 120 | 72 | 1 |
33 | Плотнико Вячеслав | 1998 | 120 | 76 | 1 |
34 | Сарсенбаев Ильяс | 1999 | 120 | 69 | 1 |
35 | Журихин Данил | 2001 | 112 | 66 | 1 |
36 | Кулаков Иван | 1998 | 112 | 89 | 1 |
37 | Ливада Валерий | 2000 | 112 | 54 | 1 |
38 | Антипов Александр | 1998 | 104 | 67 | 1 |
39 | Егоров Максим | 1998 | 104 | 71 | 1 |
40 | Колонжов Виталий | 1999 | 100 | 89 | 1 |
41 | Кучеров Виктор | 1998 | 100 | 83 | 1 |
42 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | 98 | 73 | 1 |
43 | Чуприянов Александр | 1999 | 91 | 74 | 1 |
44 | Киселев Евгений | 1998 | 84 | 73 | 1 |
45 | Мороз Алексей | 1999 | 80 | 90 | 1 |
46 | Филипочкин Константин | 1998 | 72 | 85 | 1 |
47 | Белецкий Игорь | 1998 | 70 | 63 | 1 |
48 | Пахомов Александр | 1998 | 70 | 84 | 1 |
49 | Валитов Айнур | 1999 | 70 | 73 | 1 |
50 | Кривцев Алексей | 1999 | 70 | 72 | 1 |
51 | Крестьянинов Виктор | 2000 | 70 | 73 | 1 |
52 | Бакин Андрей | 1998 | 60 | 82 | 1 |
53 | Орлов Дмитрий | 1998 | 60 | 63 | 1 |
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
(обновлён 1 января 2020 года)
место | фамилия | год рождения | рейтинг | личный вес | стартов |
1 | Черкашин Иван | 1999 | 621 | 84 | 5 |
2 | Дударев Иван | 1999 | 571 | 102 | 5 |
3 | Кудинов Константин | 2000 | 476 | 82 | 4 |
4 | Каргин Сергей | 1998 | 372 | 72 | 3 |
5 | Сарсембаев Ильяс | 1999 | 335 | 73 | 3 |
6 | Рудов Сергей | 1998 | 297 | 94 | 3 |
7 | Бородынкин Олег | 2002 | 286 | 82 | 2 |
8 | Клепиков Артём | 1998 | 280 | 85 | 2 |
9 | Майер Олег | 2002 | 268 | 83 | 2 |
10 | Коломеец Владислав | 1999 | 244 | 73 | 2 |
11 | Овсянников Егор | 1998 | 215 | 99 | 2 |
12 | Кулаков Иван | 1998 | 211 | 89 | 2 |
13 | Ханов Дмитрий | 2000 | 208 | 67 | 2 |
14 | Пастухов Николай | 1999 | 187 | 82 | 2 |
15 | Фещенко Владимир | 1998 | 180 | 84 | 2 |
16 | Каргин Серей | 1998 | 160 | 72 | 1 |
17 | Пупин Роман | 1998 | 160 | 94 | 2 |
18 | Шадрин Виталий | 1998 | 160 | 67 | 2 |
19 | Кобзарь Константин | 2000 | 144 | 90 | 1 |
20 | Майер Сергей | 2002 | 140 | 89 | 1 |
21 | Зуев Владислав | 2000 | 140 | 68 | 1 |
22 | Карнаухов Даниил | 2001 | 140 | 69 | 1 |
23 | Плотников Вячеслав | 1998 | 140 | 76 | 1 |
24 | Черкашин Дмитрий | 1999 | 140 | 85 | 1 |
25 | Самочернов Иван | 1998 | 140 | 88 | 1 |
26 | Першин Алексей | 1998 | 140 | 85 | 1 |
27 | Никонов Анатолий | 1998 | 140 | 73 | 1 |
28 | Мухитов Андрей | 1999 | 128 | 84 | 1 |
29 | Квочкин Андрей | 1998 | 126 | 93 | 1 |
30 | Якимчук Илья | 1999 | 126 | 115 | 1 |
31 | Коломин Дмитрий | 1998 | 120 | 68 | 1 |
32 | Смирнов Владимир | 1999 | 120 | 72 | 1 |
33 | Сарсенбаев Ильяс | 1999 | 120 | 69 | 1 |
34 | Ливада Валерий | 2000 | 112 | 54 | 1 |
35 | Морозович Владислав | 1999 | 108 | 63 | 1 |
36 | Коломеен Владислав | 1999 | 108 | 72 | 1 |
37 | Зарилов Илья | 2001 | 105 | 65 | 1 |
38 | Сарсембаев Илья | 1999 | 105 | 72 | 1 |
39 | Хахалов Юрий | 2001 | 96 | 119 | 1 |
40 | Любцов Евгений | 2000 | 91 | 63 | 1 |
41 | Кучеров Виктор | 1998 | 90 | 83 | 1 |
42 | Колонжов Виталий | 1999 | 90 | 89 | 1 |
43 | Киселев Евгений | 1998 | 80 | 73 | 1 |
44 | Казарян Давид | 1998 | 80 | 97 | 1 |
45 | Мануйкин Максим | 2000 | 75 | 88 | 1 |
46 | Ермураки Василий | 2000 | 75 | 72 | 1 |
47 | Машнич Владислав | 1998 | 70 | 73 | 1 |
48 | Долматов Игорь | 1998 | 65 | 63 | 1 |