Выступление на соревнованиях Семёна Платонова
№ | дата | название соревнований | место проведения | вес.кат. | гири | толчок | рывок | сумма | разряд | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.03.19 | Чемпионат Алтайского края | г.Барнаул | 68 | 32 | 100 | 80 | 140 | кмс | 1 |
2 | 14,04,19 | Полуфинал ЧР | г.Красноярск | 68 | 32 | 102 | 86 | 145 | кмс | 3 |
3 | 3,07,19 | Краевая олимпиада сельских спортсменов Алтая | с.Кулунда | 68 | 32 | 102 | 78 | 140 | кмс | 1 |
4 | 22,09,19 | Кубок России | г.Томск | 68 | 32 | 55 | 100 | 102 | кмс | 6 |
5 | 12,11,19 | Кубок Алтайского края | г.Барнаул | 68 | 28 | 132 | 130 | 197 | 1 | 1 |
6 | 24,11,19 | Всероссийский турнир на призы Леонова | г.Улан-Удэ | 68 | 32 | 101 | 82 | 142 | кмс | 3 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 |