
Рейтинг гиревиков России до 16 лет в эстафете
(обновлён 1 июля 2020 года)
Положение о рейтинге гиревиков России
Классический толчок
место | фамилия | год рождения | рейтинг | личный вес | стартов |
1 | Демидов Алексей | 2004 | 152 | 89 | 2 |
2 | Джунушов Айбек | 2004 | 152 | 79 | 2 |
3 | Евсеев Матвей | 2004 | 152 | 99 | 2 |
4 | Кателевский Сергей | 2004 | 152 | 66 | 2 |
5 | Муравьёв Владимир | 2004 | 152 | 71 | 2 |
6 | Бауер Владислав | 2004 | 136 | 55 | 2 |
7 | Полковников Егор | 2004 | 120 | 67 | 2 |
8 | Москаленко Никита | 2004 | 100 | 70 | 2 |
9 | Куцеволов Артём | 2004 | 80 | 54 | 1 |
10 | Тимошаров Кирилл | 2006 | 80 | 62 | 1 |
11 | Барковский Владислав | 2004 | 72 | 62 | 1 |
12 | Метус Даниил | 2005 | 72 | 57 | 1 |
13 | Штукатуров Дмитрий | 20002 | 72 | 70 | 1 |
14 | Седых Илья | 2004 | 72 | 66 | 1 |
15 | Тимофеев Артём | 2004 | 64 | 72 | 1 |
16 | Барковский Влад | 2004 | 64 | 60 | 1 |
17 | Бугаёв Артём | 2004 | 64 | 77 | 1 |
18 | Воронков Данил | 2004 | 64 | 67 | 1 |
19 | Харханов Матвей | 2004 | 64 | 88 | 1 |
20 | Попов Максим | 2004 | 64 | 83 | 1 |
21 | Зубов Владимир | 2004 | 60 | 118 | 1 |
22 | Тагиров Тимур | 2004 | 60 | 59 | 1 |
23 | Гриценко Лука | 2006 | 60 | 65 | 1 |
24 | Ромадин Тимофей | 2005 | 60 | 64 | 1 |
25 | Захаров Илья | 2005 | 56 | 60 | 1 |
26 | Кондратенко Антон | 2005 | 56 | 56 | 1 |
27 | Абраамян Артем | 2004 | 56 | 70 | 1 |
28 | Фомин Федор | 2004 | 56 | 62 | 1 |
29 | Чипизубов Денис | 2004 | 52 | 50 | 1 |
30 | Чипизубов Дмитрий | 2004 | 52 | 51 | 1 |
31 | Гончарук Денис | 2004 | 48 | 66 | 1 |
32 | Саужин Никита | 2004 | 48 | 57 | 1 |
ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
место | фамилия | год рождения | рейтинг | личный вес | стартов |
1 | Муравьёв Владимир | 2004 | 80 | 71 | 1 |
2 | Демидов Алексей | 2004 | 80 | 89 | 1 |
3 | Кателевский Сергей | 2004 | 80 | 66 | 1 |
4 | Таран Дмитрий | 2004 | 80 | 61 | 1 |
5 | Седых Илья | 2004 | 72 | 66 | 1 |
6 | Евсеев Матвей | 2004 | 72 | 99 | 1 |
7 | Джунушов Айбек | 2004 | 72 | 79 | 1 |
8 | Ковтунов Никита | 2005 | 72 | 82 | 1 |
9 | Прилипко Михаил | 2004 | 64 | 63 | 1 |
10 | Полковников Егор | 2004 | 64 | 67 | 1 |
11 | Петрухин Егор | 2005 | 64 | 90 | 1 |
12 | Фатеев Дмитрий | 2005 | 64 | 62 | 1 |
13 | Тагиров Тимур | 2004 | 60 | 59 | 1 |
14 | Гиринь Артем | 2004 | 60 | 87 | 1 |
15 | Зубов Владимир | 2004 | 60 | 118 | 1 |
16 | Гриценко Лука | 2006 | 60 | 65 | 1 |