Высшие достижения России по гиревому спорту среди ветеранов
Толчок классический
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Бревнов Евгений | Красноярский край | 196 | 2018ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 174 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Глинкин Борис | Республика Чувашия | 166 | 2011ПР | 24 |
55-59 лет | Пономарев Сергей | Свердловская область | 142 | 2015ПР | 24 |
60-64 лет | Варламов Николай | Орловская область | 221 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Заварзин Александр | Омская область | 187 | 2015ПМ | 16 |
свыше 70 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 228 | 2018ПР | 16 |
Рывок классический у мужчин
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Дудин Роман | Свердловская область | 253 | 2016ПМ | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 253 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Иващенко Михаил | Новосибирская область | 226 | 2013ПМ | 24 |
55-59 лет | Иващенко Михаил | Новосибирская область | 241 | 2015ПР | 24 |
60-64 лет | Чураков Александр | Владимирская область | 273 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Заварзин Александр | Омская область | 264 | 2017ПМ | 16 |
свыше 70 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 252 | 2018ПР | 16 |
Сумма классического двоеборья
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Бревнов Евгений | Красноярский край | 316,5 | 2018ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 300,5 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Глинкин Борис | Республика Чувашия | 256 | 2011ПР | 24 |
55-59 лет | Тимофеев Валерий | Алтайский край | 247.5 | 2017ПР | 24 |
60-64 лет | Чураков Александр | Владимирская область | 349.5 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Заварзин Александр | Омская область | 318,5 | 2015ПМ | 16 |
свыше 70 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 354 | 2018ПР | 16 |
Толчок по длинному циклу
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Коляков Евгений | Санкт-Петербург | 123 | 2016ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 122 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Саидов Ильгиз | Башкортостан | 91 | 2017ПР | 24 |
55-59 лет | Тимофеев Валерий | Алтайский край | 97 | 2015ПР | 24 |
60-64 лет | Бочкарёв Виктор | Пермский край | 144 | 2016ПР | 16 |
65-69 лет | Андреев Александр | Приморский край | 129 | 2017ПР | 16 |
Свыше 70 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 134 | 2018ПР | 16 |
Рывок классический у женщин
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
35-39 лет | Бобришева Екатерина | Алтайский край | 214 | 2012ПР | 16 |
40-44 лет | Бобришева Екатерина | Алтайский край | 217 | 2013ПЕ | 16 |
45-49 лет | Алферова Светлана | Оренбург | 220 | 2018ПР | 16 |
50-54 лет | Малахова Ольга | Тюменская область | 221 | 2017ПР | 16 |
55-59 лет | Тузикова Галина | Новосибирская область | 90 | 2014ПР | 16 |
Старше 60 лет | Радионова Ирина | Свердловская область | 204 | 2018ПР | 12 |